Rizs árak összehasonlítása
Ezen az oldalon a(z) rizs kategória 18 legkeresettebb termékének árát látod egymás mellett, az Aldi, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco kínálatából. A kategóriában összesen 118 terméket követünk.
A legnagyobb különbség most a(z) Riceland Kerekszemű 'A' minőségű rizs esetében van: 989 Ft és 1 540 Ft között, ami 551 Ft eltérés ugyanazért a termékért.
A zölddel jelölt ár az adott sor legolcsóbbja. Egyetlen termék önmagában viszont ritkán dönti el, hova érdemes menni – a teljes kosaradra a főoldalon számoljuk ki, melyik bolt jön ki a legjobban, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Számold ki a teljes kosaradra →
Árak boltonként
| Termék | Aldi | Lidl | Penny | Spar | Tesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben's Original főzötasakos basmati…0,5 kg | – | – | – | 2 190 Ft | 2 159 Ft |
| Ben's Original főzőtasakos barna rizs0,5 kg | – | – | – | 2 190 Ft | 2 159 Ft |
| Ben's Original főzőtasakos…0,25 kg | – | – | – | 879 Ft | 859 Ft |
| Ben's Original főzőtasakos…1 kg | – | – | – | 2 740 Ft | 2 639 Ft |
| Ben's Original főzőtasakos…0,5 kg | – | – | – | 1 640 Ft | 1 579 Ft |
| Riceland 'A' minőségű hosszúszemű rizs1 kg | – | – | – | 1 040 Ft | 949 Ft |
| Riceland Basmati rizs2 × 0,125 kg | – | – | – | 679 Ft | 475 Ft |
| Riceland Előgőzölt Barna rizs1 kg | – | – | – | 1 340 Ft | 1 249 Ft |
| Riceland Gyors Rizs "A" minőségű…4 × 0,1 kg | – | – | – | 659 Ft | 479 Ft |
| Riceland Jázmin rizs2 × 0,125 kg | – | – | – | 519 Ft | 475 Ft |
| Riceland Jázmin rizs 'A' minőségű1 kg | – | – | – | 1 440 Ft | 1 089 Ft |
| Riceland Kerekszemű 'A' minőségű rizs1 kg | – | – | – | 1 540 Ft | 989 Ft |
| Riceland Konyhakész rizs "A" minőségű…4 × 0,1 kg | – | – | – | 659 Ft | 479 Ft |
| Riceland „A" minőségű Basmati rizs1 kg | – | – | – | 2 040 Ft | 1 849 Ft |
| Életfa Élelem konyhakész bulgur…2 × 0,125 kg | – | – | – | 489 Ft | 449 Ft |
| Életfa Élelem konyhakész hajdina…2 × 0,125 kg | – | – | – | 549 Ft | 449 Ft |
| Életfa Élelem konyhakész köles…2 × 0,125 kg | – | – | – | 509 Ft | 449 Ft |
| Életfa Élelem quinoa főzőtasakban2 × 0,125 kg | – | – | – | 879 Ft | 799 Ft |
Hogyan érdemes olvasni?
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. Ezért a főoldalon nem terméket, hanem teljes kosarat hasonlítunk: a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni, és csak a második az ár. A módszertan részletei az Adatforrások lapon olvashatók.