Állateledel árak összehasonlítása
A 2026. október 8-i állapot szerint az állateledel legolcsóbb egységára a Tesco kínálatában 263 Ft/kg, a legdrágább a Spar kínálatában 1 020 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Tesco 263 Ft/kg, Penny 308 Ft/kg, Aldi 339 Ft/kg, Lidl 340 Ft/kg, Spar 1 020 Ft/kg.
Száraz vagy nedves táp – a kilós ár itt a legfélrevezetőbb
Az állateledelnél a kilós ár összehasonlítása két különböző dolgot kever össze. A nedves tápban a tömeg túlnyomó része víz, a szárazban alig van nedvesség – ezért egy konzerv kilós ára sosem lesz összevethető egy zsák száraz tápéval. A használható szám itt a napi adagra jutó ár, amit a csomagoláson lévő etetési táblázatból lehet kiszámolni: az adja meg, hány gramm kell egy adott testtömegű állatnak naponta.
Amit a gyakorlatban nézni érdemes:
- A nagy zsák kilóra szinte mindig olcsóbb, de felbontás után a zsír avasodni kezd. Egy kistestű kutyának vagy macskának a legnagyobb kiszerelés hónapokig eltart – ott a kisebb zsák a jobb döntés, még ha a kilós ára magasabb is.
- A húsarány az összetevőknél derül ki. A „marhával" és a „marhahúsos" nem ugyanazt a mennyiséget jelenti, és a különbség az áron is látszik.
- A multipack tasakok darabára a legkényelmesebb és a legdrágább út: ugyanaz a nedves táp konzervben jellemzően kedvezőbb kilóra.
A boltok saját márkás tápjai itt komoly árkülönbséget jelentenek – érdemes összetevőlistát összevetni, nem csak árat.
Ezen az oldalon az állateledel kategória 688 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 263 Ft/kg (Tesco) és 1 020 Ft/kg (Spar) között szóródik. Ez 757 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most a Julius-K9 Hypoallergenic Adult Menu… esetében van: 4 849 Ft és 6 440 Ft között, ami 1 591 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt az állateledel áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 210 megerősített árváltozás történt 697 követett termék-bolt páron, termékenként 0,301. A változások mediánja -2,07%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Louisa Select teljes értékű száraz állateledel macskák számára 750 g volt a Penny kínálatában: 56,8% (2026-10-01). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 143 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Penny kínálatában a legalacsonyabb (1 290 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (3 078 Ft/kg) – 2,4-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Penny1 290 Ft
- Lidl1 490 Ft
- Aldi1 853 Ft
- Tesco2 660 Ft
- Spar3 078 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 339 Ft/kg | ROMEO Kutyaszalámi marha | 1 853 Ft/kg | 61 |
| Lidl | 340 Ft/kg | BELLOSAN Száraz kutyaeledel | 1 490 Ft/kg | 34 |
| Penny | 308 Ft/kg | Bodie SZÁRAZ KUTYAELEDEL XXL | 1 290 Ft/kg | 58 |
| Spar | 1 020 Ft/kg | VEGA faforgács | 3 078 Ft/kg | 79 |
| Tesco | 263 Ft/kg | Purina Dentalife Oral Care Small 7-12… | 2 660 Ft/kg | 545 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi állateledel árak
Az Aldi kínálatából 61 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| ROMEO Kutyaszalámi marha | 1 kg | 339 Ft* | 339 Ft/kg |
| Száraz kutyaeledel baromfi | 10 kg | 3 979 Ft* | 398 Ft/kg |
| Száraz kutyaeledel marha | 10 kg | 3 979 Ft* | 398 Ft/kg |
| ROMEO PREMIUM Száraz kutyaeledel | 3 kg | 1 989 Ft* | 663 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel 5 féle… | 0,3 kg | 349 Ft* | 1 163 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel borjúval és… | 0,3 kg | 349 Ft* | 1 163 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel csirkével… | 0,3 kg | 349 Ft* | 1 163 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel marhával és… | 0,3 kg | 349 Ft* | 1 163 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel szárnyassal… | 0,3 kg | 349 Ft* | 1 163 Ft/kg |
| DARLING Száraz kutyaeledel | 3 kg | 4 099 Ft* | 1 366 Ft/kg |
| CACHET Macskaeledel baromfi | 0,1 kg | 139 Ft* | 1 390 Ft/kg |
| CACHET Macskaeledel borjú | 0,1 kg | 139 Ft* | 1 390 Ft/kg |
| CACHET Macskaeledel marha | 0,1 kg | 139 Ft* | 1 390 Ft/kg |
| Whiskas Száraz macskaeledel | 3,8 kg | 5 289 Ft | 1 392 Ft/kg |
| ROMEO Kutyaeledel baromfi és zöldség | 0,15 kg | 209 Ft* | 1 393 Ft/kg |
| ROMEO Kutyaeledel borjú és zöldség | 0,15 kg | 209 Ft* | 1 393 Ft/kg |
| ROMEO Kutyaeledel csirke és rizs | 0,15 kg | 209 Ft* | 1 393 Ft/kg |
| ROMEO Kutyaeledel marha és zöldség | 0,15 kg | 209 Ft* | 1 393 Ft/kg |
| CACHET PREMIUM Száraz macskaeledel… | 0,8 kg | 1 119 Ft* | 1 399 Ft/kg |
| CACHET PREMIUM Száraz macskaeledel… | 0,8 kg | 1 119 Ft* | 1 399 Ft/kg |
Lidl állateledel árak
A Lidl kínálatából 34 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| BELLOSAN Száraz kutyaeledel | 10 kg | 3 399 Ft | 340 Ft/kg |
| BELLOSAN Száraz kutyaeledel | 2 kg | 999 Ft | 500 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Macskaeledel falatka | 0,415 kg | 265 Ft | 639 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Macska szárazeledel | 2 kg | 1 299 Ft | 650 Ft/kg |
| SWEET CAT Macska száraztáp | 1 kg | 659 Ft | 659 Ft/kg |
| MAX'S WORLD Kutya pástétom | 0,3 kg | 299 Ft | 997 Ft/kg |
| PreVital Alutasakos macskaeledel | 24 × 0,1 kg | 2 589 Ft | 1 079 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Pástétom macskáknak | 0,1 kg | 119 Ft | 1 190 Ft/kg |
| MAX'S WORLD Kutyaeledel csirkével | 3 kg | 3 599 Ft | 1 200 Ft/kg |
| MAX'S WORLD Kutyaeledel marhával | 3 kg | 3 599 Ft | 1 200 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Pástétom macskáknak | 0,4 kg | 549 Ft | 1 372 Ft/kg |
| PreVital Száraz macska eledel | 1,4 kg | 1 999 Ft | 1 428 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Macskaeledel falatka | 0,34 kg | 499 Ft | 1 468 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Macskaeledel halas | 1,02 kg | 1 519 Ft | 1 489 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Nedves macskaeledel húsos | 1,02 kg | 1 519 Ft | 1 489 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Macskaeledel… | 0,1 kg | 149 Ft | 1 490 Ft/kg |
| ORLANDO Alutasakos kutyaeledel | 12 × 0,1 kg | 1 799 Ft | 1 499 Ft/kg |
| PreVital Nedves macska eledel | 12 × 0,1 kg | 1 999 Ft | 1 666 Ft/kg |
| MILA'S WORLD Száraz macskaeledel | 0,8 kg | 1 399 Ft | 1 749 Ft/kg |
| MAX'S WORLD Alutasakos kutyaeledel | 1,2 kg | 2 299 Ft | 1 916 Ft/kg |
Penny állateledel árak
A Penny kínálatából 58 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Bodie SZÁRAZ KUTYAELEDEL XXL | 13 kg | 3 999 Ft | 308 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű állateledel… | 1 kg | 439 Ft* | 439 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű állateledel… | 1 kg | 439 Ft* | 439 Ft/kg |
| Bodie KUTYAELEDEL BÁRÁNNYAL-RIZZSEL | 1,24 kg | 549 Ft | 443 Ft/kg |
| Bodie KUTYAELEDEL CSIRKÉVEL | 1,24 kg | 549 Ft | 443 Ft/kg |
| Bodie KUTYAELEDEL MARHÁVAL | 1,24 kg | 549 Ft | 443 Ft/kg |
| Morzsi teljes értékű száraz… | 3 kg | 1 499 Ft* | 500 Ft/kg |
| Morzsi KUTYAELEDEL BAROMFIVAL | 0,415 kg | 219 Ft | 528 Ft/kg |
| Morzsi KUTYAELEDEL MARHÁVAL | 0,415 kg | 219 Ft | 528 Ft/kg |
| Louisa SZÁRAZ MACSKAELEDEL XXL | 4 kg | 2 299 Ft | 575 Ft/kg |
| DARLING SZÁRAZ KUTYAELEDEL | 15 kg | 8 999 Ft | 600 Ft/kg |
| Louisa teljes értékű állateledel… | 2 kg | 1 299 Ft* | 650 Ft/kg |
| Molli teljes értékű állateledel… | 1 kg | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Molli teljes értékű száraz… | 1 kg | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Bodie Select teljes értékű száraz… | 2,5 kg | 2 449 Ft* | 980 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű nedves… | 0,3 kg | 299 Ft* | 997 Ft/kg |
| Louisa ALUTAS.PATE MARHÁS | 16 × 0,1 kg | 1 599 Ft | 999 Ft/kg |
| Louisa ALUTAS.PATE VAD | 16 × 0,1 kg | 1 599 Ft | 999 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű nedves… | 0,3 kg | 319 Ft* | 1 063 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű nedves… | 0,3 kg | 319 Ft* | 1 063 Ft/kg |
Spar állateledel árak
A Spar kínálatából 79 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| VEGA faforgács | 2 kg | 2 040 Ft* | 1 020 Ft/kg |
| Purina Darling teljes értékű… | 3 kg | 3 740 Ft* | 1 247 Ft/kg |
| Purina Friskies Active marhával… | 10 kg | 13 390 Ft* | 1 339 Ft/kg |
| PreVital száraz macskaeledel | 1,4 kg | 2 140 Ft* | 1 529 Ft/kg |
| PreVital száraz macskaeledel | 1,4 kg | 2 140 Ft* | 1 529 Ft/kg |
| PreVital száraz macskaeledel | 1,4 kg | 2 340 Ft* | 1 671 Ft/kg |
| Purina Friskies Balance csirkével és… | 3 kg | 5 040 Ft* | 1 680 Ft/kg |
| Purina Friskies Junior csirkével | 3 kg | 5 040 Ft* | 1 680 Ft/kg |
| Purina Friskies csirkével és… | 4 kg | 7 040 Ft* | 1 760 Ft/kg |
| PreVital Junior nedves macskaeledel | 12 × 0,1 kg | 2 140 Ft* | 1 783 Ft/kg |
| PreVital nedves macskaeledel | 12 × 0,1 kg | 2 140 Ft* | 1 783 Ft/kg |
| PreVital nedves macskaeledel | 12 × 0,1 kg | 2 140 Ft* | 1 783 Ft/kg |
| PreVital nedves macskaeledel | 12 × 0,1 kg | 2 140 Ft* | 1 783 Ft/kg |
| PreVital nedves macskaeledel | 24 × 0,1 kg | 4 290 Ft* | 1 788 Ft/kg |
| Purina Friskies marhával | 1,7 kg | 3 240 Ft* | 1 906 Ft/kg |
| Purina Friskies csirkével és… | 1,7 kg | 3 240 Ft* | 1 906 Ft/kg |
| PreVital Fillet Selection nedves… | 12 × 0,085 kg | 2 140 Ft* | 2 098 Ft/kg |
| Purina Friskies szószban… | 12 × 0,085 kg | 2 140 Ft* | 2 098 Ft/kg |
| Purina Friskies szószban… | 12 × 0,085 kg | 2 140 Ft* | 2 098 Ft/kg |
| Pedigree Mini Adult teljes értékű… | 1,4 kg | 2 990 Ft* | 2 136 Ft/kg |
Tesco állateledel árak
A Tesco kínálatából 545 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Purina Dentalife Oral Care Small 7-12… | 12 kg | 3 159 Ft | 263 Ft/kg |
| Pedigree DentaStix kiegészítő… | 10 kg | 2 899 Ft | 290 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű száraz… | 10 kg | 4 199 Ft | 420 Ft/kg |
| PET SPECIALIST teljes értékű száraz… | 10 kg | 4 199 Ft | 420 Ft/kg |
| NashiDay Golden Day teljes értékű… | 10 kg | 4 499 Ft | 450 Ft/kg |
| NashiDay Golden Dog teljes értékű… | 10 kg | 4 499 Ft | 450 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű száraz… | 2 kg | 999 Ft | 500 Ft/kg |
| NashiDay Golden Dog teljes értékű… | 3 kg | 1 699 Ft | 566 Ft/kg |
| NashiDay Golden Dog teljes értékű… | 3 kg | 1 699 Ft | 566 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű száraz… | 1 kg | 659 Ft | 659 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű száraz… | 1 kg | 659 Ft | 659 Ft/kg |
| NashiDay Noble teljes értékű száraz… | 3 kg | 1 999 Ft | 666 Ft/kg |
| NashiDay Noble teljes értékű száraz… | 3 kg | 1 999 Ft | 666 Ft/kg |
| NashiDay Noble teljes értékű száraz… | 3 kg | 1 999 Ft | 666 Ft/kg |
| Purina Darling marha és csirke… | 15 kg | 10 990 Ft | 733 Ft/kg |
| Purina Darling teljes értékű… | 15 kg | 10 990 Ft | 733 Ft/kg |
| VEGA faforgács | 2 kg | 1 529 Ft | 764 Ft/kg |
| Reno Optimal Life száraz kutyaeledel | 15 kg | 11 690 Ft | 779 Ft/kg |
| PET SPECIALIST teljes értékű… | 12 × 0,1 kg | 949 Ft | 791 Ft/kg |
| PET SPECIALIST teljes értékű… | 12 × 0,1 kg | 949 Ft | 791 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 83 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
| Termék | Aldi | Lidl | Penny | Spar | Tesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Purina Friskies marhával1,7 kg | 3 499 Ft* | – | 2 989 Ft* | 3 240 Ft* | 2 989 Ft |
| PreVital száraz macskaeledel1,4 kg | 2 339 Ft* | – | – | 2 140 Ft* | 1 999 Ft |
| Purina Felix Fantastic lazaccal4 × 0,085 kg | – | – | 749 Ft* | 1 090 Ft* | 849 Ft |
| Purina Felix Fantastic…4 × 0,085 kg | – | – | 749 Ft* | 1 090 Ft* | 849 Ft |
| Purina Friskies csirkével és…1,7 kg | – | – | 2 989 Ft* | 3 240 Ft* | 2 989 Ft |
| delickCIOUS Best Of macskaeledel…4 × 0,085 kg | – | – | – | 1 740 Ft* | 1 569 Ft |
| felix Purina Felix Doubly Delicious…1,4 kg | – | – | – | 3 240 Ft* | 3 279 Ft |
| felix Purina Felix Doubly Delicious…1,4 kg | – | – | – | 3 240 Ft* | 3 279 Ft |
| felix Purina Felix Doubly Delicious…1,4 kg | – | – | – | 3 240 Ft* | 3 279 Ft |
| Julius-K9 Hypoallergenic Adult Menu…3 kg | – | – | – | 6 440 Ft* | 4 849 Ft |
| Julius-K9 Hypoallergenic Adult Menu…3 kg | – | – | – | 6 440 Ft* | 4 849 Ft |
| Julius-K9 teljes értékű eledel…12 × 0,1 kg | – | – | – | 3 390 Ft* | 2 689 Ft |
| Julius-K9 teljes értékű állateledel…12 × 0,1 kg | – | – | – | 3 390 Ft* | 2 689 Ft |
| MY CAT alutasak teljes értékű eledel…12 × 0,1 kg | – | – | – | 2 590 Ft* | 1 899 Ft |
| MY CAT alutasak teljes értékű eledel…4 × 0,1 kg | – | – | – | 969 Ft* | 639 Ft |
| my LOVE teljes értékű szaftos eledel…4 × 0,085 kg | – | – | – | 859 Ft* | 799 Ft |
| my LOVE teljes értékű szaftos eledel…4 × 0,085 kg | – | – | – | 859 Ft* | 799 Ft |
| Pedigree DentaStix kiegészítő…10 kg | – | – | – | 1 090 Ft* | 919 Ft |
| Pedigree Junior teljes értékű vegyes…4 × 0,1 kg | – | – | – | 1 390 Ft* | 1 319 Ft |
| Pedigree Mini Adult teljes értékű…1,4 kg | – | – | – | 2 990 Ft* | 2 899 Ft |
| Pedigree Mini Adult teljes értékű…1,4 kg | – | – | – | 2 990 Ft* | 2 899 Ft |
| Pedigree Senior Vegyes Válogatás…4 × 0,1 kg | – | – | – | 1 390 Ft* | 1 319 Ft |
| Pedigree Vegyes Válogatás teljes…12 × 0,1 kg | – | – | – | 3 640 Ft* | 3 399 Ft |
| Pedigree Vegyes Válogatás teljes…4 × 0,1 kg | – | – | – | 1 390 Ft* | 1 319 Ft |
| PreVital Fillet Selection nedves…12 × 0,085 kg | – | – | – | 2 140 Ft* | 1 999 Ft |
| PreVital Junior nedves macskaeledel12 × 0,1 kg | – | – | – | 2 140 Ft* | 1 999 Ft |
| PreVital nedves macskaeledel12 × 0,1 kg | 2 339 Ft* | – | – | 2 140 Ft* | – |
| PreVital nedves macskaeledel12 × 0,1 kg | – | – | – | 2 140 Ft* | 1 999 Ft |
| PreVital nedves macskaeledel12 × 0,1 kg | – | – | – | 2 140 Ft* | 1 999 Ft |
| PreVital nedves macskaeledel24 × 0,1 kg | – | – | – | 4 290 Ft* | 3 989 Ft |
| PreVital nedves macskaeledel4 × 0,1 kg | – | – | – | 969 Ft* | 669 Ft |
| PreVital száraz macskaeledel1,4 kg | – | – | – | 2 340 Ft* | 1 999 Ft |
| PreVital száraz macskaeledel1,4 kg | – | – | – | 2 140 Ft* | 1 999 Ft |
| Purina Darling teljes értékű…3 kg | – | – | – | 3 740 Ft* | 3 499 Ft |
| Purina Felix Fantastic csirkével és…4 × 0,085 kg | – | – | – | 1 090 Ft* | 849 Ft |
| Purina Felix Fantastic Duo halas…4 × 0,085 kg | – | – | – | 1 090 Ft* | 849 Ft |
| Purina Felix Fantastic halas…12 × 0,085 kg | – | – | – | 3 140 Ft* | 2 539 Ft |
| Purina Felix Fantastic házias…12 × 0,085 kg | – | – | – | 3 140 Ft* | 2 539 Ft |
| Purina Felix Fantastic Junior…4 × 0,085 kg | – | – | – | 1 090 Ft* | 849 Ft |
| Purina Felix Fantastic…4 × 0,085 kg | – | – | – | 1 090 Ft* | 849 Ft |
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Állateledel boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi állateledel árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl állateledel áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny állateledel áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar állateledel áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco állateledel áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Ásványvíz175 termék ára boltonként
- Baba660 termék ára boltonként
- Bor856 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa456 termék ára boltonként
- Csoki, édesség861 termék ára boltonként
- Energiaital149 termék ára boltonként
- Fagyasztott753 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi610 termék ára boltonként
- Fűszer408 termék ára boltonként
- Gyümölcs379 termék ára boltonként
- Gyümölcslé318 termék ára boltonként
- Hal178 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb469 termék ára boltonként
- Hús796 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak22 termék ára boltonként
- Intimhigiénia152 termék ára boltonként
- Jeges tea82 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró647 termék ára boltonként
- Kakaó46 termék ára boltonként
- Kávé572 termék ára boltonként
- Keksz, ostya672 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru749 termék ára boltonként
- Készétel665 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő689 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság772 termék ára boltonként
- Lekvár, méz203 termék ára boltonként
- Leves, alaplé151 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj777 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő629 termék ára boltonként
- Növényi termékek139 termék ára boltonként
- Papíráru256 termék ára boltonként
- Pezsgő207 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka337 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely363 termék ára boltonként
- Rizs53 termék ára boltonként
- Sajt944 termék ára boltonként
- Sör341 termék ára boltonként
- Szépségápolás620 termék ára boltonként
- Szörp149 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz388 termék ára boltonként
- Tea299 termék ára boltonként
- Tej326 termék ára boltonként
- Tejdesszert509 termék ára boltonként
- Tejföl110 termék ára boltonként
- Tejszín149 termék ára boltonként
- Tészta515 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1362 termék ára boltonként
- Tisztítószer761 termék ára boltonként
- Tömény ital470 termék ára boltonként
- Tojás114 termék ára boltonként
- Vaj, margarin197 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász348 termék ára boltonként
- Zöldség564 termék ára boltonként