Rágógumi, cukorka árak összehasonlítása
A 2026. október 8-i állapot szerint a rágógumi legolcsóbb egységára a Tesco kínálatában 2 175 Ft/kg, a legdrágább a Lidl kínálatában 3 292 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Tesco 2 175 Ft/kg, Penny 2 330 Ft/kg, Spar 2 695 Ft/kg, Aldi 2 900 Ft/kg, Lidl 3 292 Ft/kg.
Rágógumi és cukorka: a legkisebb csomag, a legmagasabb kilóár
Ez a kategória az, ahol a kilóár a leglátványosabban elszakad attól, amit a polcon érzel. A tipikus kiszerelés tíz deka körül van, de a rágógumis dobozok tizennégy gramm körüliek – és egy ekkora csomagból olyan kilóár jön ki, ami első pillantásra hibásnak látszik. Nem az: a rágógumi tényleg a bolt egyik legdrágább terméke kilóra.
Ezért itt a kilóár összehasonlításra használható, döntésre nem. Senki nem vesz kiló rágógumit; a kilóár arra jó, hogy két hasonló terméket összemérj.
Amit érdemes tudni:
- A rágógumi és a cukorka külön árszint. A gumicukor, a drazsé és a kemény cukorka kilóára jóval alacsonyabb, mint a rágógumié. Egy kategóriaátlag ezért keveset mond – az összevetés akkor értelmes, ha terméktípuson belül marad.
- A nagy zacskó kilóára érdemben jobb. A kétszáz grammos gumicukros zacskó és a nyolcdekás kiszerelés kilóára között jelentős a különbség, és ez az a kategória, ahol a nagyobb csomag szinte mindig kedvezőbb.
- A cukormentes változat felárat visz. A rágógumiknál ez kevésbé látszik, mert ott a cukormentes az alapértelmezés; a cukorkáknál viszont a cukormentes verzió kilóára rendszerint magasabb.
- A szezonális termékek árazása külön logika. A szaloncukor, a húsvéti és a karácsonyi kiszerelések a szezon végén gyorsan leértékelődnek; ez nem a kategória általános árszintje.
- A saját márka itt is erős. A TESCO és a Penny vonalai a Haribóhoz és a GYŐRI-hez képest érdemi különbséget adnak gumicukornál, ahol a termék nagyon hasonló.
A táblázatban kilóár szerepel minden sornál. Ebben a kategóriában ez a szám a legmeglepőbb – és pont ezért a leghasznosabb. Így olvasd az egységárat.
Ezen az oldalon a rágógumi, cukorka kategória 337 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 2 175 Ft/kg (Tesco) és 3 292 Ft/kg (Lidl) között szóródik. Ez 1 117 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most az Orbit Spearmint mentaízű cukormentes… esetében van: 1 499 Ft és 1 940 Ft között, ami 441 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a rágógumi, cukorka áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 48 megerősített árváltozás történt 312 követett termék-bolt páron, termékenként 0,154. A változások mediánja 0,02%.
A legnagyobb egyedi mozgás a MAOAM Bloxx olvadó rágóbonbon részben kóla ízesítéssel 5 db, 110 g volt az Aldi kínálatában: -48,9% (2026-09-19). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 26 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár az Aldi kínálatában a legalacsonyabb (5 850 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (7 890 Ft/kg) – 1,3-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Aldi5 850 Ft
- Tesco7 238 Ft
- Penny7 868 Ft
- Spar7 890 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 2 900 Ft/kg | DIANÁS Cukorka | 5 850 Ft/kg | 58 |
| Lidl | 3 292 Ft/kg | SWEET CORNER Gumicukor party mix | 7 498 Ft/kg | 7 |
| Penny | 2 330 Ft/kg | Penny savanyú gumicukor 2-féle | 7 868 Ft/kg | 49 |
| Spar | 2 695 Ft/kg | SPAR Saure Staberl savanyú pálcikák… | 7 890 Ft/kg | 159 |
| Tesco | 2 175 Ft/kg | TESCO Candy Carnival keménycukorka… | 7 238 Ft/kg | 193 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi rágógumi, cukorka árak
Az Aldi kínálatából 58 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| DIANÁS Cukorka | 0,15 kg | 435 Ft* | 2 900 Ft/kg |
| SWEET LAND Tejkaramella | 0,4 kg | 1 249 Ft* | 3 122 Ft/kg |
| Szőlőcukor citromízű | 0,1 kg | 329 Ft* | 3 290 Ft/kg |
| SWEET LAND töltött keménycukorka… | 0,13 kg | 469 Ft* | 3 608 Ft/kg |
| SWEET LAND töltött keménycukorka… | 0,13 kg | 469 Ft* | 3 608 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka barack | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka béka | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka dínó | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka giliszta | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Happy cherries | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Happy cola | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Happy cola lemon… | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka maci | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka sültkrumpli | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Tropi Frutti | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka vegyes gyümölcs | 0,225 kg | 935 Ft* | 4 156 Ft/kg |
| nimm2 Gyümölcsízű gumicukor klasszikus | 0,2 kg | 935 Ft* | 4 675 Ft/kg |
| nimm2 Gyümölcsízű gumicukor savanyú | 0,2 kg | 935 Ft* | 4 675 Ft/kg |
| MINGLES Cukormentes cukorka Latte… | 2 × 0,044 kg | 455 Ft* | 5 170 Ft/kg |
| MINGLES Cukormentes cukorka Milde… | 2 × 0,044 kg | 455 Ft* | 5 170 Ft/kg |
Lidl rágógumi, cukorka árak
A Lidl kínálatából 7 termék ára van meg ebben a kategóriában; mindegyik szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| SWEET CORNER Gumicukor party mix | 0,425 kg | 1 399 Ft | 3 292 Ft/kg |
| Maoam Spooky mix | 0,4 kg | 1 699 Ft | 4 248 Ft/kg |
| AMANIE Torokcukorka 80 g / | 0,08 kg | 499 Ft | 6 238 Ft/kg |
| Édesség koponyás vödörben | 0,4 kg | 2 999 Ft | 7 498 Ft/kg |
| SWEET CORNER Gumicukor peelerz | 0,065 kg | 499 Ft | 7 677 Ft/kg |
| JETGUM Ráógumi drazsék töltelékkel | 0,07 kg | 699 Ft | 9 986 Ft/kg |
| FIZZY Denevérplüss édességgel | 0,055 kg | 2 299 Ft | 41 800 Ft/kg |
Penny rágógumi, cukorka árak
A Penny kínálatából 49 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Penny savanyú gumicukor 2-féle | 0,3 kg | 699 Ft* | 2 330 Ft/kg |
| Penny eukaliptusz-mentol ízű… | 0,15 kg | 399 Ft* | 2 660 Ft/kg |
| Penny vajkaramella | 0,3 kg | 799 Ft* | 2 663 Ft/kg |
| Penny Cola Bottles kóla ízű… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny Funny Fruits zselécukorka… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny gyümölcsízű zselécukorka maci… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny Sour Jelly Worms savanyú… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny Sweet Jelly Worms édes… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Sweet Buddies színes mályvacukor | 0,3 kg | 899 Ft* | 2 997 Ft/kg |
| Penny cseresznye ízű töltetlen… | 0,15 kg | 479 Ft* | 3 193 Ft/kg |
| Penny gyümölcsízű olvadó rágócukorka | 0,3 kg | 999 Ft* | 3 330 Ft/kg |
| Haribo Goldbären gyümölcsízű… | 0,225 kg | 799 Ft* | 3 551 Ft/kg |
| Haribo gyümölcsízű gumicukorka | 0,225 kg | 799 Ft* | 3 551 Ft/kg |
| Storck Mamba gyümölcs ízű puha… | 4 × 0,0265 kg | 399 Ft* | 3 764 Ft/kg |
| Choco'la tejcsokoládé drazsé ovális… | 0,15 kg | 599 Ft* | 3 993 Ft/kg |
| nimm2 Smilegummi vegyes gyümölcs ízű… | 0,1 kg | 429 Ft* | 4 290 Ft/kg |
| nimm2 Smilegummi vegyes gyümölcs ízű… | 0,1 kg | 429 Ft* | 4 290 Ft/kg |
| GYŐRI Negro Classic töltött… | 0,159 kg | 699 Ft* | 4 396 Ft/kg |
| Mentos Fruit gyümölcsízű cukordrazsé | 0,038 kg | 199 Ft* | 5 237 Ft/kg |
| Mentos Mint mentolízű cukordrazsé | 0,038 kg | 199 Ft* | 5 237 Ft/kg |
Spar rágógumi, cukorka árak
A Spar kínálatából 159 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| SPAR Saure Staberl savanyú pálcikák… | 0,2 kg | 539 Ft* | 2 695 Ft/kg |
| SPAR gyümölcsízű gumicukorka | 0,4 kg | 1 140 Ft* | 2 850 Ft/kg |
| SPAR Gumimacik gyümölcsízű gumicukorka | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| SPAR Kirschen cseresznye ízű… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| SPAR Tropische Früchte trópusi… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Házisweets citrom ízű szőlőcukor… | 0,08 kg | 259 Ft* | 3 238 Ft/kg |
| Házisweets natúr szőlőcukor tabletta | 0,08 kg | 259 Ft* | 3 238 Ft/kg |
| Ovomia vegyes gyümölcs ízű | 0,2 kg | 709 Ft* | 3 545 Ft/kg |
| SPAR Veggie eperízű gumicukorka | 0,2 kg | 709 Ft* | 3 545 Ft/kg |
| Omlós tejkaramella | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Haribo Goldbären gyümölcsízű… | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Haribo Quaxi gyümölcsízű gumicukorka… | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Haribo Tropifrutti gyümölcsízű… | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Haribo Wummis gyümölcsízű gumicukorka | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Figaro Doxy vegyes gyümölcs ízű… | 0,09 kg | 484 Ft* | 5 378 Ft/kg |
| GYŐRI Negro Classic ánizs ízű töltött… | 0,14 kg | 759 Ft* | 5 421 Ft/kg |
| GYŐRI Negro Extra Erős menta-mentol… | 0,14 kg | 759 Ft* | 5 421 Ft/kg |
| GYŐRI Negro méz ízű töltött… | 0,14 kg | 759 Ft* | 5 421 Ft/kg |
| Haribo Pasta Basta savanyú | 0,16 kg | 869 Ft* | 5 431 Ft/kg |
| Haribo Pico-Balla savanyú | 0,16 kg | 869 Ft* | 5 431 Ft/kg |
Tesco rágógumi, cukorka árak
A Tesco kínálatából 193 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| TESCO Candy Carnival keménycukorka… | 0,2 kg | 435 Ft | 2 175 Ft/kg |
| Házisweets citrom ízű szőlőcukor… | 0,08 kg | 269 Ft | 3 362 Ft/kg |
| Házisweets natúr szőlőcukor tabletta | 0,08 kg | 269 Ft | 3 362 Ft/kg |
| Házisweets Filléres málna ízű… | 0,08 kg | 299 Ft | 3 738 Ft/kg |
| TESCO Burgers vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Chewy Squares vegyes… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Cola Bottles kólaízű gumicukor | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Fruity Sour Rings vegyes… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Happy Bears vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Happy Faces vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Jelly Babies vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Neon Worm vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Panna Cotta vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Super Sour Mix vegyes… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Sweet Magic Mix vegyes… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Tropical Mix… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Watermelon Flavour Slices… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| Haribo Goldbären gyümölcsízű… | 0,2 kg | 879 Ft | 4 395 Ft/kg |
| Haribo Tropifrutti gyümölcsízű… | 0,2 kg | 879 Ft | 4 395 Ft/kg |
| THE LOLLIPOP MANUFACTORY Lollipop… | 0,1 kg | 449 Ft | 4 490 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 112 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Rágógumi, cukorka boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi rágógumi, cukorka árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny rágógumi, cukorka áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar rágógumi, cukorka áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco rágógumi, cukorka áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel688 termék ára boltonként
- Ásványvíz175 termék ára boltonként
- Baba660 termék ára boltonként
- Bor856 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa456 termék ára boltonként
- Csoki, édesség861 termék ára boltonként
- Energiaital149 termék ára boltonként
- Fagyasztott753 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi610 termék ára boltonként
- Fűszer408 termék ára boltonként
- Gyümölcs379 termék ára boltonként
- Gyümölcslé318 termék ára boltonként
- Hal178 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb469 termék ára boltonként
- Hús796 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak22 termék ára boltonként
- Intimhigiénia152 termék ára boltonként
- Jeges tea82 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró647 termék ára boltonként
- Kakaó46 termék ára boltonként
- Kávé572 termék ára boltonként
- Keksz, ostya672 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru749 termék ára boltonként
- Készétel665 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő689 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság772 termék ára boltonként
- Lekvár, méz203 termék ára boltonként
- Leves, alaplé151 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj777 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő629 termék ára boltonként
- Növényi termékek139 termék ára boltonként
- Papíráru256 termék ára boltonként
- Pezsgő207 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely363 termék ára boltonként
- Rizs53 termék ára boltonként
- Sajt944 termék ára boltonként
- Sör341 termék ára boltonként
- Szépségápolás620 termék ára boltonként
- Szörp149 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz388 termék ára boltonként
- Tea299 termék ára boltonként
- Tej326 termék ára boltonként
- Tejdesszert509 termék ára boltonként
- Tejföl110 termék ára boltonként
- Tejszín149 termék ára boltonként
- Tészta515 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1362 termék ára boltonként
- Tisztítószer761 termék ára boltonként
- Tömény ital470 termék ára boltonként
- Tojás114 termék ára boltonként
- Vaj, margarin197 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász348 termék ára boltonként
- Zöldség564 termék ára boltonként