Tejföl árak összehasonlítása
Ezen az oldalon a(z) tejföl kategória 18 legkeresettebb termékének árát látod egymás mellett, az Aldi, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco kínálatából. A kategóriában összesen 101 terméket követünk.
A legnagyobb különbség most a(z) Zöldfarm BIO tejföl 20% esetében van: 299 Ft és 539 Ft között, ami 240 Ft eltérés ugyanazért a termékért.
A zölddel jelölt ár az adott sor legolcsóbbja. Egyetlen termék önmagában viszont ritkán dönti el, hova érdemes menni – a teljes kosaradra a főoldalon számoljuk ki, melyik bolt jön ki a legjobban, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Számold ki a teljes kosaradra →
Árak boltonként
| Termék | Aldi | Lidl | Penny | Spar | Tesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Oetker Creme Vega0,15 kg | 499 Ft | – | – | 499 Ft | 499 Ft |
| FINO VEGAJO Vegaföl növényi alapú…0,15 kg | – | – | 379 Ft | 379 Ft | 379 Ft |
| Magyar Tejföl tejföl 20%0,33 kg | – | – | 449 Ft | 449 Ft | 450 Ft |
| Chio Stickletti hagymás-tejfölös…0,08 kg | – | – | – | 619 Ft | 499 Ft |
| Magyar Tejföl 12%-os félzsíros tejföl0,33 kg | – | – | – | 399 Ft | 400 Ft |
| Magyar Tejföl 12%-os tejföl0,8 kg | – | – | – | 899 Ft | 899 Ft |
| Magyar Tejföl félzsíros tejföl 12%0,14 kg | – | – | – | 179 Ft | 179 Ft |
| Mizo laktózmentes tejföl 20%0,15 kg | – | – | – | 229 Ft | 228 Ft |
| Mizo tejföl 20%0,33 kg | – | – | – | 449 Ft | 398 Ft |
| Mizo tejföl 20%0,8 kg | – | 949 Ft | – | – | 1 067 Ft |
| Mogyi Mons Rings hagymás-tejfölös ízű…0,07 kg | – | – | – | 649 Ft | 519 Ft |
| Nádudvari félzsíros0,33 kg | – | – | – | 394 Ft | 391 Ft |
| Riska laktózmentes tejföl 20%0,3 kg | – | – | – | 479 Ft | 479 Ft |
| Tuc Mini tejfölös-hagymás ízű kréker0,1 kg | – | – | – | 539 Ft | 459 Ft |
| Tuc tejfölös-hagymás ízű kréker0,1 kg | – | – | – | 539 Ft | 479 Ft |
| Zott Primo félzsíros tejföl 12%0,33 kg | – | – | 439 Ft | 438 Ft | – |
| Zott Primo tejföl 20%0,33 kg | – | – | 439 Ft | 505 Ft | – |
| Zöldfarm BIO tejföl 20%0,15 kg | – | – | – | 539 Ft | 299 Ft |
Hogyan érdemes olvasni?
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. Ezért a főoldalon nem terméket, hanem teljes kosarat hasonlítunk: a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni, és csak a második az ár. A módszertan részletei az Adatforrások lapon olvashatók.