Gyümölcs árak összehasonlítása
A 2026. október 8-i állapot szerint a gyümölcs legolcsóbb egységára a Spar kínálatában 299 Ft/kg, a legdrágább a Penny kínálatában 399 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Spar 299 Ft/kg, Aldi 319 Ft/kg, Lidl 325 Ft/kg, Tesco 352 Ft/kg, Penny 399 Ft/kg.
Gyümölcs: a friss és a feldolgozott egy lapon, két külön világ
Ez a kategória két nagyon különböző termékkört fog össze, és ezt az összehasonlításnál tudni kell. Benne van a friss gyümölcs, amit kilóra vagy darabra mérnek, és benne vannak a gyümölcskészítmények: a konzerv befőttek, a gyümölcspürék és egyes gyümölcsitalok.
A friss gyümölcs a katalógus legnehezebben összehasonlítható árucsoportja, és ezt érdemes kimondani. Az ár napról napra és üzletről üzletre változik, a minőség ugyanazon az áron is eltérhet, és a kiszerelés gyakran nincs rögzítve: egy alma lehet ömlesztett kilós áru vagy előrecsomagolt tálca.
Amit érdemes tudni:
- A darabos és a kilós árazás nem váltható át. Ahol az ár darabra szól – jellemzően citrom, avokádó, ananász –, ott a kilóár csak becslés lenne. Nem becsülök: ha nincs megbízható egységár, a sor kimarad az összevetésből.
- A szezon mindent felülír. Ebben a kategóriában az árváltozás nagy része nem akció, hanem szezonalitás. Egy nyáron olcsó gyümölcs télen nem attól drága, hogy a bolt drágább lett.
- Az előrecsomagolt tálca ritkán olcsóbb kilóra. A kényelemért felárat fizetsz, és a tálcán a darabszám is kötött.
- A gyümölcslevek külön kategóriában is futnak. Ha italt keresel, a gyümölcslé kategória pontosabb összevetést ad – ott a literár egységes.
A friss áru a leggyengébb pontom, és ezt nem titkolom el: amit az oldal nem tud.
Ezen az oldalon a gyümölcs kategória 379 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 299 Ft/kg (Spar) és 399 Ft/kg (Penny) között szóródik. Ez 100 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most az Avokádó csomagolt esetében van: 999 Ft és 1 499 Ft között, ami 500 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a gyümölcs áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 333 megerősített árváltozás történt 422 követett termék-bolt páron, termékenként 0,789. A változások mediánja -1,85%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Banán lédig volt a Spar kínálatában: 57,3% (2026-09-09). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 170 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Lidl kínálatában a legalacsonyabb (745 Ft/kg), a Tesco kínálatában a legmagasabb (3 242 Ft/kg) – 4,4-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Lidl745 Ft
- Spar898 Ft
- Aldi1 184 Ft
- Penny1 199 Ft
- Tesco3 242 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 319 Ft/kg | Alma piros lédig | 1 184 Ft/kg | 60 |
| Lidl | 325 Ft/kg | Alma Shampion kg | 745 Ft/kg | 25 |
| Penny | 399 Ft/kg | Red Chief alma lédig | 1 199 Ft/kg | 34 |
| Spar | 299 Ft/kg | Idared alma lédig | 898 Ft/kg | 19 |
| Tesco | 352 Ft/kg | TESCO finest sárga burgonya | 3 242 Ft/kg | 264 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi gyümölcs árak
Az Aldi kínálatából 60 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Alma piros lédig | 1 kg | 319 Ft | 319 Ft/kg |
| Alma piros kg | – | 325 Ft* | 325 Ft/kg |
| Alma 1,5 kg | 1,5 kg | 539 Ft | 359 Ft/kg |
| IDARED ALMA LÉDIG | 1 kg | 485 Ft | 485 Ft/kg |
| Narancs lédig | 1 kg | 549 Ft | 549 Ft/kg |
| Körte 1kg | 1 kg | 589 Ft | 589 Ft/kg |
| CONFERENCE KÖRTE LÉDIG | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Körte Conference kg | – | 599 Ft* | 599 Ft/kg |
| Körte Lucas lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Körte Xénia lédig | 1 kg | 639 Ft | 639 Ft/kg |
| Körte Limonera lédig | 1 kg | 689 Ft | 689 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 899 Ft | 899 Ft/kg |
| Nektarin 1kg | 1 kg | 1 059 Ft* | 1 059 Ft/kg |
| Citrom 750g | 0,75 kg | 799 Ft | 1 065 Ft/kg |
| Citrom kg | – | 1 169 Ft* | 1 169 Ft/kg |
| Szőlő fehér magnélküli | 0,5 kg | 599 Ft* | 1 198 Ft/kg |
| BIO citrom | 0,5 kg | 1 169 Ft* | 2 338 Ft/kg |
| Lime 500g | 0,5 kg | 1 169 Ft* | 2 338 Ft/kg |
| BACK FAMILY Mazsola | 0,5 kg | 1 879 Ft* | 3 758 Ft/kg |
Lidl gyümölcs árak
A Lidl kínálatából 25 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Alma Shampion kg | 1 kg | 325 Ft | 325 Ft/kg |
| Pirosalma 1,5kg | 1,5 kg | 539 Ft | 359 Ft/kg |
| Banán kg | 1 kg | 379 Ft | 379 Ft/kg |
| Pirosalma kg Idared | 1 kg | 399 Ft | 399 Ft/kg |
| Narancs lédig | 1 kg | 549 Ft | 549 Ft/kg |
| Körte 1kg | 1 kg | 589 Ft | 589 Ft/kg |
| Körte Conference kg | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Alma granny smith kg | 1 kg | 639 Ft | 639 Ft/kg |
| Körte kg Alejandrina | 1 kg | 745 Ft | 745 Ft/kg |
| Narancs 2kg | 2 kg | 1 499 Ft | 750 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 899 Ft | 899 Ft/kg |
| Citrom 750g | 0,75 kg | 699 Ft | 932 Ft/kg |
| Vérnarancs 1,5 kg / csomag | 1,5 kg | 1 399 Ft | 933 Ft/kg |
| Körte kg Piros | 1 kg | 1 049 Ft | 1 049 Ft/kg |
| Citrom 500g | 0,5 kg | 599 Ft | 1 198 Ft/kg |
| Avokádó csomagolt | 0,7 kg | 999 Ft | 1 427 Ft/kg |
| ALESTO Ízesített mandula | 0,125 kg | 999 Ft | 7 992 Ft/kg |
| Banán kg | – | 379 Ft | – |
| Piros alma /kg | – | 399 Ft | – |
| Banán fürt 5db-os | 5 db | 499 Ft | – |
Penny gyümölcs árak
A Penny kínálatából 34 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Red Chief alma lédig | – | 399 Ft* | 399 Ft/kg |
| Gala alma lédig | – | 499 Ft* | 499 Ft/kg |
| Golden alma lédig | – | 499 Ft* | 499 Ft/kg |
| Idared alma lédig kg | 1 kg | 499 Ft | 499 Ft/kg |
| Narancs lédig | – | 499 Ft* | 499 Ft/kg |
| Narancs lédig kg | 1 kg | 499 Ft | 499 Ft/kg |
| Jonagold alma lédig | – | 599 Ft* | 599 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| Conference körte lédig | – | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Conference körte lédig kg | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| TESCO ORGANIC BIO banán lédig | – | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Limonera lédig!á kg | 1 kg | 745 Ft | 745 Ft/kg |
| Csemegeszőlő csomagolt | 0,5 kg | 589 Ft* | 1 178 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 1 199 Ft | 1 199 Ft/kg |
| Citrom lédig | – | 1 199 Ft* | 1 199 Ft/kg |
| Kiwi csomagolt | 1 kg | 1 299 Ft* | 1 299 Ft/kg |
| Citrom 500g | 0,5 kg | 799 Ft | 1 598 Ft/kg |
| Avokádó csomagolt | 0,7 kg | 1 499 Ft* | 2 141 Ft/kg |
| Penny kókuszreszelék | 0,2 kg | 459 Ft | 2 295 Ft/kg |
| Penny mazsola | 0,25 kg | 599 Ft* | 2 396 Ft/kg |
Spar gyümölcs árak
A Spar kínálatából 19 termék ára van meg ebben a kategóriában; mindegyik szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Idared alma lédig | 1 kg | 299 Ft | 299 Ft/kg |
| S Budget piros alma | 2 kg | 701 Ft | 350 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 399 Ft | 399 Ft/kg |
| Körte Conference kg | 1 kg | 499 Ft | 499 Ft/kg |
| Alma granny smith kg | 1 kg | 672 Ft | 672 Ft/kg |
| Xenia körte lédig | 1 kg | 739 Ft | 739 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 799 Ft | 799 Ft/kg |
| Vilmos körte lédig | 1 kg | 846 Ft | 846 Ft/kg |
| Alma zingy kg | 1 kg | 896 Ft | 896 Ft/kg |
| Narancs extra méretű lédig | 1 kg | 899 Ft | 899 Ft/kg |
| Qtee körte kg | 1 kg | 1 100 Ft | 1 100 Ft/kg |
| Főzőbanán lédig | 1 kg | 1 699 Ft | 1 699 Ft/kg |
| Citrom kezeletlen héjú | 0,4 kg | 799 Ft | 1 998 Ft/kg |
| Kubu 100%… | 0,1 kg | 334 Ft* | 3 340 Ft/kg |
| Kubu 100% alma-banán püré C-vitaminnal | 0,1 kg | 334 Ft* | 3 340 Ft/kg |
| Kubu alma-banán-eper-sárgarépa püré | 0,1 kg | 334 Ft* | 3 340 Ft/kg |
| Eper 250g | 0,25 kg | 1 399 Ft | 5 596 Ft/kg |
| True Dates magnélküli datolya savanyú… | 0,1 kg | 979 Ft* | 9 790 Ft/kg |
| Alma idared | 4 db | 550 Ft | – |
Tesco gyümölcs árak
A Tesco kínálatából 264 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| TESCO finest sárga burgonya | 1 kg | 352 Ft | 352 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 2 kg | 824 Ft | 412 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 2 kg | 824 Ft | 412 Ft/kg |
| IDARED ALMA LÉDIG | 1 kg | 432 Ft | 432 Ft/kg |
| TESCO Golden alma lédig | – | 74 Ft | 449 Ft/kg |
| TESCO Gála alma lédig | – | 59 Ft | 484 Ft/kg |
| TESCO Jonagold alma lédig | – | 141 Ft | 499 Ft/kg |
| Narancs lédig | 1 kg | 549 Ft | 549 Ft/kg |
| TESCO magyar szilva | 1 kg | 549 Ft | 549 Ft/kg |
| TESCO Szilva lédig | – | 56 Ft | 558 Ft/kg |
| CONFERENCE KÖRTE LÉDIG | 1 kg | 637 Ft | 637 Ft/kg |
| TESCO Granny Smith alma lédig | – | 101 Ft | 639 Ft/kg |
| GH KÖRTE 1 kg | 1 kg | 675 Ft | 675 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 1 kg | 675 Ft | 675 Ft/kg |
| TESCO Banán lédig | – | 126 Ft | 699 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| TS NOVEMBER KÖRTE LÉDIG | 1 kg | 719 Ft | 719 Ft/kg |
| TESCO Japán szilva lédig | – | 727 Ft | 727 Ft/kg |
| TESCO Bosc Kobak körte lédig | – | 733 Ft | 733 Ft/kg |
| TESCO mandarin | 1 kg | 799 Ft | 799 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 20 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
| Termék | Aldi | Lidl | Penny | Spar | Tesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Citrom lédig1 kg | 899 Ft | 899 Ft | – | 799 Ft | – |
| Kubu 100%…0,1 kg | – | – | 299 Ft* | 334 Ft* | 299 Ft |
| Narancs lédig1 kg | 549 Ft | 549 Ft | – | – | 549 Ft |
| Alma granny smith kg1 kg | – | 639 Ft | – | 672 Ft | – |
| Avokádó csomagolt0,7 kg | – | 999 Ft | 1 499 Ft* | – | – |
| Banán kg | 819 Ft* | 379 Ft | – | – | – |
| Banán lédig1 kg | 699 Ft | – | – | 399 Ft | – |
| Banán lédig1 kg | – | – | 699 Ft | – | 699 Ft |
| Cappy Lemonade szénsavmentes citromos…0,4 l | – | – | 485 Ft* | – | 435 Ft |
| Citrom 500g0,5 kg | – | 599 Ft | 799 Ft | – | – |
| Citrom 750g0,75 kg | 799 Ft | 699 Ft | – | – | – |
| Citrom lédig1 kg | – | – | 1 199 Ft | – | 899 Ft |
| CONFERENCE KÖRTE LÉDIG1 kg | 599 Ft | – | – | – | 637 Ft |
| IDARED ALMA LÉDIG1 kg | 485 Ft | – | – | – | 432 Ft |
| Kubu 100% alma-banán püré C-vitaminnal0,1 kg | – | – | – | 334 Ft* | 299 Ft |
| Kubu alma-banán-eper-sárgarépa püré0,1 kg | – | – | – | 334 Ft* | 299 Ft |
| Kubu Tízórai alma püré rizzsel0,1 kg | – | – | 249 Ft* | – | 299 Ft |
| Körte 1kg1 kg | 589 Ft | 589 Ft | – | – | – |
| Körte Conference kg1 kg | – | 599 Ft | – | 499 Ft | – |
| True Dates magnélküli datolya savanyú…0,1 kg | – | – | – | 979 Ft* | 729 Ft |
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Gyümölcs boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi gyümölcs árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl gyümölcs áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny gyümölcs áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco gyümölcs áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel688 termék ára boltonként
- Ásványvíz175 termék ára boltonként
- Baba660 termék ára boltonként
- Bor856 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa456 termék ára boltonként
- Csoki, édesség861 termék ára boltonként
- Energiaital149 termék ára boltonként
- Fagyasztott753 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi610 termék ára boltonként
- Fűszer408 termék ára boltonként
- Gyümölcslé318 termék ára boltonként
- Hal178 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb469 termék ára boltonként
- Hús796 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak22 termék ára boltonként
- Intimhigiénia152 termék ára boltonként
- Jeges tea82 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró647 termék ára boltonként
- Kakaó46 termék ára boltonként
- Kávé572 termék ára boltonként
- Keksz, ostya672 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru749 termék ára boltonként
- Készétel665 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő689 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság772 termék ára boltonként
- Lekvár, méz203 termék ára boltonként
- Leves, alaplé151 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj777 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő629 termék ára boltonként
- Növényi termékek139 termék ára boltonként
- Papíráru256 termék ára boltonként
- Pezsgő207 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka337 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely363 termék ára boltonként
- Rizs53 termék ára boltonként
- Sajt944 termék ára boltonként
- Sör341 termék ára boltonként
- Szépségápolás620 termék ára boltonként
- Szörp149 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz388 termék ára boltonként
- Tea299 termék ára boltonként
- Tej326 termék ára boltonként
- Tejdesszert509 termék ára boltonként
- Tejföl110 termék ára boltonként
- Tejszín149 termék ára boltonként
- Tészta515 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1362 termék ára boltonként
- Tisztítószer761 termék ára boltonként
- Tömény ital470 termék ára boltonként
- Tojás114 termék ára boltonként
- Vaj, margarin197 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász348 termék ára boltonként
- Zöldség564 termék ára boltonként