Csoki, édesség árak összehasonlítása
A 2026. október 8-i állapot szerint a csoki legolcsóbb egységára a Spar kínálatában 1 245 Ft/kg, a legdrágább az Aldi kínálatában 3 150 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Spar 1 245 Ft/kg, Tesco 1 248 Ft/kg, Lidl 1 860 Ft/kg, Penny 2 245 Ft/kg, Aldi 3 150 Ft/kg.
A csokipolc az, ahol a csomag lett kisebb, nem az ár nagyobb
Ha van kategória, ahol a kiszerelés csendben zsugorodott az elmúlt években, az ez. A táblás csokoládé „szabványos" mérete valaha száz gramm volt; ma ugyanaz a márka ugyanabban a papírban lehet kilencven, nyolcvanöt vagy nyolcvan grammos. A kiírt ár közben nem mozdult – a drágulás a csomag hátulján történt. Erről szól amikor a csomag lesz kisebb, és ezért írom ki a kilós árat minden sorhoz.
Amit még érdemes tudni:
- „Csokoládé" vagy „kakaós készítmény"? A szabályozás szerint csokoládénak csak az nevezhető, amiben a zsír kakaóvaj. Ahol növényi zsír lép a helyébe, ott a terméknév is megváltozik – és általában az ár is.
- A többtáblás csomag nem mindig kedvezőbb. A hármas-négyes kiszerelés kilós ára gyakran a különálló tábláé fölött van, mert a kedvezmény érzetét a csomagolás adja, nem az ár.
- A szezonális figurák kilós ára magas. A mikulás- és nyúlfigurában a forma és a fólia is benne van az árban; ugyanaz a csokoládé táblában mindig olcsóbb.
A boltok saját márkás tábláinál a kakaótartalmat érdemes összevetni: ugyanazon az áron belül is nagy a szórás.
Ezen az oldalon a csoki, édesség kategória 861 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 1 245 Ft/kg (Spar) és 3 150 Ft/kg (Aldi) között szóródik. Ez 1 905 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most a BioTechUSA 100% Pure Whey csokoládé… esetében van: 6 690 Ft és 7 540 Ft között, ami 850 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a csoki, édesség áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 243 megerősített árváltozás történt 746 követett termék-bolt páron, termékenként 0,326. A változások mediánja -2,14%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Dr. Oetker Vitalis étcsokoládés zabkása alappor 54 g volt a Tesco kínálatában: 55,3% (2026-09-23). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 169 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Lidl kínálatában a legalacsonyabb (5 994 Ft/kg), a Tesco kínálatában a legmagasabb (9 983 Ft/kg) – 1,7-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Lidl5 994 Ft
- Penny7 303 Ft
- Aldi8 190 Ft
- Spar9 453 Ft
- Tesco9 983 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 3 150 Ft/kg | AMAROY Cappuccino csokoládé ízű | 8 190 Ft/kg | 119 |
| Lidl | 1 860 Ft/kg | PILOS High Protein túródesszert… | 5 994 Ft/kg | 31 |
| Penny | 2 245 Ft/kg | Penny mézeskalács almás-epres… | 7 303 Ft/kg | 66 |
| Spar | 1 245 Ft/kg | Müller Riso tejberizs desszert… | 9 453 Ft/kg | 435 |
| Tesco | 1 248 Ft/kg | Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 9 983 Ft/kg | 486 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi csoki, édesség árak
Az Aldi kínálatából 119 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| AMAROY Cappuccino csokoládé ízű | 0,1 kg | 315 Ft* | 3 150 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Zabkása csokoládés | 0,065 kg | 209 Ft* | 3 215 Ft/kg |
| Roshen Praliné | 1 kg | 3 590 Ft | 3 590 Ft/kg |
| RIQUET Étcsokoládé | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| RIQUET ÉTCSOKOLÁDÉ 100 g | 0,1 kg | 399 Ft | 3 990 Ft/kg |
| BARISSIMO Ízesített capuccino… | 0,5 kg | 2 109 Ft* | 4 218 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Rizskása étcsokoládés… | 0,06 kg | 279 Ft* | 4 650 Ft/kg |
| RIQUET Tejcsokoládé | 0,1 kg | 469 Ft* | 4 690 Ft/kg |
| CHOCEUR Töltött tejcsokoládé eperkrém | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| CHOCEUR Töltött tejcsokoládé tejkrém | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| CHOCEUR Töltött tejcsokoládé… | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| BACK FAMILY Mártócsokoládé sütéshez… | 0,4 kg | 2 029 Ft* | 5 072 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,295 kg | 1 499 Ft | 5 081 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,29 kg | 1 499 Ft | 5 169 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,28 kg | 1 499 Ft | 5 354 Ft/kg |
| CHOCEUR Mini csokoládéhabcsók | 0,266 kg | 1 479 Ft* | 5 560 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,265 kg | 1 499 Ft | 5 657 Ft/kg |
| CHOCEUR Alpesi tejcsokoládé | 0,3 kg | 1 699 Ft* | 5 663 Ft/kg |
| Gyori Edes Dörmi Csokoládés krémmel | 0,03 kg | 175 Ft* | 5 833 Ft/kg |
| CHOCEUR Csokoládés mazsola | 0,2 kg | 1 169 Ft* | 5 845 Ft/kg |
Lidl csoki, édesség árak
A Lidl kínálatából 31 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| PILOS High Protein túródesszert… | 0,15 kg | 279 Ft | 1 860 Ft/kg |
| XXL belga csokis-meggyes párna | 0,12 kg | 249 Ft | 2 075 Ft/kg |
| Csokoládés tekercs | 0,065 kg | 149 Ft | 2 292 Ft/kg |
| CROWNFIELD Choco Treats | 0,75 kg | 1 999 Ft | 2 665 Ft/kg |
| Belga csokoládés-meggyes párna | 0,09 kg | 249 Ft | 2 767 Ft/kg |
| Csokoládés fánk csokoládé szórással | 0,056 kg | 159 Ft | 2 839 Ft/kg |
| Detki Csokoládéba mártott karika | 0,15 kg | 499 Ft | 3 327 Ft/kg |
| MISTER CHOC Csokoládés banán | 0,6 kg | 2 199 Ft | 3 665 Ft/kg |
| FIN CARRÉ Táblás csokoládé | 0,1 kg | 389 Ft | 3 890 Ft/kg |
| Ropogósan a sütőmből! FIN CARRÉ… | 0,1 kg | 389 Ft | 3 890 Ft/kg |
| Csokoládéízű töltött fánk | 0,067 kg | 299 Ft | 4 463 Ft/kg |
| MISTER CHOC Csokoládérudacska… | 0,1 kg | 499 Ft | 4 990 Ft/kg |
| Boci Tábláscsokoládék 90 / 100 / | 0,105 kg | 529 Ft | 5 038 Ft/kg |
| ALESTO Delight Bar vegán… | 0,05 kg | 299 Ft | 5 980 Ft/kg |
| Kinder CSOKOLÁDÉ | 0,15 kg | 899 Ft | 5 993 Ft/kg |
| HALLOWEEN Tejcsokoládé golyó | 0,2 kg | 1 199 Ft | 5 995 Ft/kg |
| Nestlé Kitkat Chunky 40 / 41 | 0,042 kg | 299 Ft | 7 119 Ft/kg |
| Cerbona Gluténmentes müzliszelet | 0,035 kg | 259 Ft | 7 400 Ft/kg |
| J.D. GROSS Mozart golyó | 0,06 kg | 449 Ft | 7 483 Ft/kg |
| HALLOWEEN Csokifigurák | 0,125 kg | 999 Ft | 7 992 Ft/kg |
Penny csoki, édesség árak
A Penny kínálatából 66 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Penny mézeskalács almás-epres… | 0,2 kg | 449 Ft* | 2 245 Ft/kg |
| Casa Blanca CSOKOLÁDÉ ÍZŰ CAPPUCCINO | 0,1 kg | 239 Ft | 2 390 Ft/kg |
| Crip Crop CSOKOLÁDÉS ZABKÁSA | 0,065 kg | 179 Ft | 2 754 Ft/kg |
| Penny étcsokoládéval bevont fahéjas… | 0,5 kg | 1 449 Ft* | 2 898 Ft/kg |
| Casa Blanca Chocolate Cappuccino… | 0,1 kg | 359 Ft* | 3 590 Ft/kg |
| Mizo TÚRÓ RUDI NATÚR ÉTCSOKOLÁDÉ… | 0,255 kg | 999 Ft | 3 918 Ft/kg |
| Penny étcsokoládé | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé földimogyoró… | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Mizo TÚRÓ RUDI VANÍLIA-CAPPUCCINO… | 0,225 kg | 999 Ft | 4 440 Ft/kg |
| Choco'la tejcsokoládé | 0,1 kg | 459 Ft* | 4 590 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé eper ízű… | 0,1 kg | 479 Ft* | 4 790 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé karamella ízű… | 0,1 kg | 479 Ft* | 4 790 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé tejes töltelékkel | 0,1 kg | 479 Ft* | 4 790 Ft/kg |
| Choco'la fehér csokoládé | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| Balaton Expressz étcsokoládéval… | 0,035 kg | 185 Ft* | 5 286 Ft/kg |
| Milka CHOCO JELLY CSOKOLÁDÉ | 0,25 kg | 1 329 Ft | 5 316 Ft/kg |
| Milka CSOKOLÁDÉ | 0,25 kg | 1 329 Ft | 5 316 Ft/kg |
| Choco'la étcsokoládé egész | 0,1 kg | 599 Ft* | 5 990 Ft/kg |
| Boci Rigó Jancsi étcsokoládé kakaó… | 0,1 kg | 639 Ft* | 6 390 Ft/kg |
Spar csoki, édesség árak
A Spar kínálatából 435 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Müller Riso tejberizs desszert… | 0,2 kg | 249 Ft* | 1 245 Ft/kg |
| Müller Riso Zero csokoládé ízű… | 0,2 kg | 249 Ft* | 1 245 Ft/kg |
| Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 0,4 kg | 539 Ft* | 1 348 Ft/kg |
| SPAR High Protein fehérjében gazdag… | 0,2 kg | 379 Ft* | 1 895 Ft/kg |
| Danone Danette P'tite csokoládés és… | 4 × 0,07 kg | 599 Ft* | 2 139 Ft/kg |
| Danone Danette Mars csokoládé- és… | 4 × 0,115 kg | 1 090 Ft* | 2 370 Ft/kg |
| SPAR High Protein fehérjében gazdag… | 4 × 0,115 kg | 1 090 Ft* | 2 370 Ft/kg |
| Zott Monte csokoládés | 2 × 0,1 kg | 484 Ft* | 2 420 Ft/kg |
| SPAR étcsokoládéval bevont puszedli | 0,5 kg | 1 290 Ft* | 2 580 Ft/kg |
| SPAR tejcsokoládéval bevont puszedli | 0,5 kg | 1 290 Ft* | 2 580 Ft/kg |
| Dr. Oetker Paula vaníliaízű puding… | 2 × 0,1 kg | 539 Ft* | 2 695 Ft/kg |
| S Budget csokoládés zabkása | 0,065 kg | 194 Ft* | 2 985 Ft/kg |
| Zott Monte Choco Balls vagy Cacao… | 0,125 kg | 399 Ft* | 3 192 Ft/kg |
| Zott Pure Joy mandula alapú… | 0,14 kg | 464 Ft* | 3 314 Ft/kg |
| SPAR étcsokoládéval bevont puszedli… | 0,2 kg | 749 Ft* | 3 745 Ft/kg |
| S Budget tejcsokoládéba mártott… | 0,4 kg | 1 740 Ft* | 4 350 Ft/kg |
| S Budget kakaós étbevonó tábla | 0,4 kg | 1 840 Ft* | 4 600 Ft/kg |
| S Budget mogyorós krémmel töltött… | 0,4 kg | 1 840 Ft* | 4 600 Ft/kg |
| DESPAR sütemény csokoládédarabokkal | 6 × 0,035 kg | 969 Ft* | 4 614 Ft/kg |
| Fit gluténmentes rizskása inulinnal… | 0,06 kg | 284 Ft* | 4 733 Ft/kg |
Tesco csoki, édesség árak
A Tesco kínálatából 486 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 0,4 kg | 499 Ft | 1 248 Ft/kg |
| TESCO tejberizs desszert csokoládéízű… | 0,2 kg | 265 Ft | 1 325 Ft/kg |
| Milkland tejberizs csokoládés… | 0,15 kg | 215 Ft | 1 433 Ft/kg |
| Canson Iris Vivaldi csoki barna papír… | 0,24 kg | 419 Ft | 1 746 Ft/kg |
| Müller Riso tejberizs desszert… | 0,2 kg | 399 Ft | 1 995 Ft/kg |
| Müller Riso tejberizs desszert… | 0,2 kg | 399 Ft | 1 995 Ft/kg |
| Danette Danone Danette Magic Edition… | 4 × 0,115 kg | 919 Ft | 1 998 Ft/kg |
| TESCO kakaós sütemény porkeverék… | 0,37 kg | 759 Ft | 2 051 Ft/kg |
| Danone Danette P'tite csokoládés és… | 4 × 0,07 kg | 599 Ft | 2 139 Ft/kg |
| Danone Danette Mars csokoládé- és… | 4 × 0,115 kg | 999 Ft | 2 172 Ft/kg |
| TESCO étcsokoládéval bevont puszedli | 0,5 kg | 1 199 Ft | 2 398 Ft/kg |
| TESCO kakaós gabonapárnácskák… | 0,2 kg | 519 Ft | 2 595 Ft/kg |
| Dr. Oetker Paula vaníliaízű puding… | 2 × 0,1 kg | 529 Ft | 2 645 Ft/kg |
| TESCO instant keverék zabpehellyel és… | 0,065 kg | 179 Ft | 2 754 Ft/kg |
| Lédig édesség mix | – | 2 999 Ft | 2 999 Ft/kg |
| TESCO étcsokoládéval bevont puszedli… | 0,2 kg | 699 Ft | 3 495 Ft/kg |
| Fit gluténmentes rizskása inulinnal… | 0,06 kg | 239 Ft | 3 983 Ft/kg |
| TESCO mogyorós krémmel töltött ostya | 0,047 kg | 199 Ft | 4 234 Ft/kg |
| TESCO ostya csokoládés töltelékkel | 0,047 kg | 199 Ft | 4 234 Ft/kg |
| TESCO ostya földimogyorós töltelékkel | 0,047 kg | 199 Ft | 4 234 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 256 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Csoki, édesség boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi csoki, édesség árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl csoki, édesség áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny csoki, édesség áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar csoki, édesség áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco csoki, édesség áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel688 termék ára boltonként
- Ásványvíz175 termék ára boltonként
- Baba660 termék ára boltonként
- Bor856 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa456 termék ára boltonként
- Energiaital149 termék ára boltonként
- Fagyasztott753 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi610 termék ára boltonként
- Fűszer408 termék ára boltonként
- Gyümölcs379 termék ára boltonként
- Gyümölcslé318 termék ára boltonként
- Hal178 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb469 termék ára boltonként
- Hús796 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak22 termék ára boltonként
- Intimhigiénia152 termék ára boltonként
- Jeges tea82 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró647 termék ára boltonként
- Kakaó46 termék ára boltonként
- Kávé572 termék ára boltonként
- Keksz, ostya672 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru749 termék ára boltonként
- Készétel665 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő689 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság772 termék ára boltonként
- Lekvár, méz203 termék ára boltonként
- Leves, alaplé151 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj777 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő629 termék ára boltonként
- Növényi termékek139 termék ára boltonként
- Papíráru256 termék ára boltonként
- Pezsgő207 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka337 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely363 termék ára boltonként
- Rizs53 termék ára boltonként
- Sajt944 termék ára boltonként
- Sör341 termék ára boltonként
- Szépségápolás620 termék ára boltonként
- Szörp149 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz388 termék ára boltonként
- Tea299 termék ára boltonként
- Tej326 termék ára boltonként
- Tejdesszert509 termék ára boltonként
- Tejföl110 termék ára boltonként
- Tejszín149 termék ára boltonként
- Tészta515 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1362 termék ára boltonként
- Tisztítószer761 termék ára boltonként
- Tömény ital470 termék ára boltonként
- Tojás114 termék ára boltonként
- Vaj, margarin197 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász348 termék ára boltonként
- Zöldség564 termék ára boltonként