Konzerv, savanyúság árak összehasonlítása
A 2026. október 9-i állapot szerint a konzerv legolcsóbb egységára az Aldi kínálatában 339 Ft/kg, a legdrágább a Spar kínálatában 749 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Aldi 339 Ft/kg, Penny 430 Ft/kg, Tesco 483 Ft/kg, Lidl 598 Ft/kg, Spar 749 Ft/kg.
Konzerv: két tömeg van a címkén, és nem mindegy, melyiket nézed
A konzerven és a savanyúságos üvegen két szám szerepel: a töltőtömeg (a lével együtt) és a lecsepegtetett tömeg (ami tényleg a tányérra kerül). Az egységár rendszerint az előbbire vonatkozik, a vásárlást viszont az utóbbi dönti el. Két azonos méretű konzerv között húsz-harminc százaléknyi különbség is lehet abban, mennyi bab vagy kukorica van benne – ugyanazért a kiírt árért.
Amit még érdemes szétválasztani:
- A darabolt és a sűrített paradicsom nem egy termék. A sűrítményben a szárazanyag aránya többszörös, tehát belőle kevesebb kell ugyanahhoz a fazékhoz. Kilós áron összevetni őket értelmetlen.
- A savanyúságnál az üveg mérete megtévesztő. Az azonos magasságú üvegek űrtartalma eltérhet, és a lé aránya is más – itt tényleg a lecsepegtetett tömeg az egyetlen használható szám.
- A halkonzervnél az alaplé megváltoztatja a tápértéket. Az olajban és a saját levében eltett hal energiatartalma nem ugyanaz, még ha a nettó tömeg egyezik is.
Ez a kategória hosszú szavatosságú: itt van a legtöbb értelme akkor venni, amikor éppen akciós – a szórólapok ciklusairól itt írtam.
Ezen az oldalon a konzerv, savanyúság kategória 774 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 339 Ft/kg (Aldi) és 749 Ft/kg (Spar) között szóródik. Ez 410 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most a Bonduelle csemegeuborka 5-8 cm esetében van: 1 190 Ft és 1 779 Ft között, ami 589 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a konzerv, savanyúság áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 292 megerősített árváltozás történt 646 követett termék-bolt páron, termékenként 0,452. A változások mediánja -1,16%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Tesco zöld lencse sós lében 390 g volt a Tesco kínálatában: 55,9% (2026-10-07). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 123 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Penny kínálatában a legalacsonyabb (1 247 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (2 845 Ft/kg) – 2,3-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Penny1 247 Ft
- Aldi1 744 Ft
- Lidl1 748 Ft
- Tesco1 922 Ft
- Spar2 845 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 339 Ft/kg | ROMEO Kutyaszalámi szárnyas | 1 744 Ft/kg | 120 |
| Lidl | 598 Ft/kg | FRESHONA Egész zöldbab | 1 748 Ft/kg | 25 |
| Penny | 430 Ft/kg | San Fabio PASSZÍROZOTT PARADICSOM | 1 247 Ft/kg | 99 |
| Spar | 749 Ft/kg | S Budget ecetes szeletelt cékla | 2 845 Ft/kg | 275 |
| Tesco | 483 Ft/kg | Brunos teljes értékű állateledel… | 1 922 Ft/kg | 368 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi konzerv, savanyúság árak
Az Aldi kínálatából 120 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| ROMEO Kutyaszalámi szárnyas | 1 kg | 339 Ft* | 339 Ft/kg |
| King 'S CROWN Savanyúkáposzta | 0,5 kg | 249 Ft* | 498 Ft/kg |
| CUCINA Passzírozott paradicsom | 0,5 kg | 259 Ft | 518 Ft/kg |
| King 'S CROWN Fehérbab | 0,8 kg | 449 Ft* | 561 Ft/kg |
| Kutyaeledel baromfi | 1,24 kg | 705 Ft* | 569 Ft/kg |
| Kutyaeledel marha | 1,24 kg | 705 Ft* | 569 Ft/kg |
| CUCINA Aprított paradicsom | 0,4 kg | 235 Ft* | 588 Ft/kg |
| CUCINA Hámozott paradicsom | 0,4 kg | 235 Ft* | 588 Ft/kg |
| King 'S CROWN Csicseriborsó | 0,4 kg | 259 Ft* | 648 Ft/kg |
| Macskaeledel hal | 0,415 kg | 269 Ft* | 648 Ft/kg |
| Macskaeledel marha | 0,415 kg | 269 Ft* | 648 Ft/kg |
| Macskaeledel szárnyas | 0,415 kg | 269 Ft* | 648 Ft/kg |
| Macskaeledel vad | 0,415 kg | 269 Ft* | 648 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel baromfi | 1,24 kg | 819 Ft* | 660 Ft/kg |
| ROMEO CLASSIC Kutyaeledel marha | 1,24 kg | 819 Ft* | 660 Ft/kg |
| PRIMANA Baked Beans fehérbab… | 0,42 kg | 279 Ft* | 664 Ft/kg |
| King ’s Crown csemegeuborka 6-9cm | 0,67 kg | 459 Ft | 685 Ft/kg |
| King 'S CROWN Lencse | 0,4 kg | 295 Ft* | 738 Ft/kg |
| CACHET Macskaeledel | 0,415 kg | 315 Ft* | 759 Ft/kg |
| CACHET Macskaeledel | 0,415 kg | 315 Ft* | 759 Ft/kg |
Lidl konzerv, savanyúság árak
A Lidl kínálatából 25 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| FRESHONA Egész zöldbab | 0,45 kg | 269 Ft | 598 Ft/kg |
| ITALIAMO Egész cseresznye-paradicsom… | 0,4 kg | 349 Ft | 872 Ft/kg |
| FRESHONA Csemege Kukorica | 0,285 kg | 299 Ft | 1 049 Ft/kg |
| FRESHONA Morzsolt szuperédes kukorica | 0,285 kg | 329 Ft | 1 154 Ft/kg |
| FRESHONA Sóska | 0,45 kg | 549 Ft | 1 220 Ft/kg |
| Zengő csem.uborka 6-9cm | 0,36 kg | 459 Ft | 1 275 Ft/kg |
| FRESHONA Csemegeuborka édes-fűszeres | 0,36 kg | 515 Ft | 1 431 Ft/kg |
| HAZÁNK KINCSEI Babfőzelék | 0,4 kg | 599 Ft | 1 498 Ft/kg |
| FRESHONA Csemegeuborka 8-10 cm | 0,36 kg | 599 Ft | 1 664 Ft/kg |
| HAZÁNK KINCSEI Sólet gyorspácolt… | 0,4 kg | 669 Ft | 1 672 Ft/kg |
| HAZÁNK KINCSEI Babgulyás | 0,4 kg | 699 Ft | 1 748 Ft/kg |
| HAZÁNK KINCSEI Húsgombócok… | 0,4 kg | 699 Ft | 1 748 Ft/kg |
| FRESHONA Cornichons csemege uborka | 0,37 kg | 715 Ft | 1 932 Ft/kg |
| HAZÁNK KINCSEI Pacalpörkölt | 0,4 kg | 849 Ft | 2 122 Ft/kg |
| FRESHONA Bio csemegekukorica | 0,285 kg | 699 Ft | 2 453 Ft/kg |
| NIXE Tonhalsteak | 0,185 kg | 569 Ft | 3 076 Ft/kg |
| NIXE Tonhalfilékonzerv | 4 × 0,185 kg | 2 599 Ft | 3 512 Ft/kg |
| SOLEVITA Protein mousse | 0,18 kg | 649 Ft | 3 606 Ft/kg |
| NIXE Tonhal pástétom | 0,095 kg | 395 Ft | 4 158 Ft/kg |
| Hamé lazacos pástétom | 0,1 kg | 479 Ft | 4 790 Ft/kg |
Penny konzerv, savanyúság árak
A Penny kínálatából 99 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| San Fabio PASSZÍROZOTT PARADICSOM | 0,5 kg | 215 Ft | 430 Ft/kg |
| San Fabio sűrített paradicsom | 0,5 kg | 215 Ft* | 430 Ft/kg |
| Morzsi teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 599 Ft* | 483 Ft/kg |
| Morzsi teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 599 Ft* | 483 Ft/kg |
| Morzsi teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 599 Ft* | 483 Ft/kg |
| Morzsi teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 599 Ft* | 483 Ft/kg |
| Morzsi falatkák szószban teljes… | 0,415 kg | 219 Ft* | 528 Ft/kg |
| Morzsi falatkák szószban teljes… | 0,415 kg | 219 Ft* | 528 Ft/kg |
| Molli teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 229 Ft* | 552 Ft/kg |
| Molli teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 229 Ft* | 552 Ft/kg |
| Molli teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 229 Ft* | 552 Ft/kg |
| Molli teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 229 Ft* | 552 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 699 Ft* | 564 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 699 Ft* | 564 Ft/kg |
| Bodie teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 699 Ft* | 564 Ft/kg |
| Penny vörös vesebab lében | 0,41 kg | 249 Ft* | 607 Ft/kg |
| Louisa teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 265 Ft* | 639 Ft/kg |
| My Bio Szeletelt paradicsom | 0,4 kg | 299 Ft* | 748 Ft/kg |
| Penny Cannellini fehér bab | 0,4 kg | 299 Ft* | 748 Ft/kg |
| Louisa teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 335 Ft* | 807 Ft/kg |
Spar konzerv, savanyúság árak
A Spar kínálatából 275 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| S Budget ecetes szeletelt cékla | 0,68 kg | 509 Ft* | 749 Ft/kg |
| S Budget morzsolt csemegekukorica | 0,34 kg | 299 Ft | 879 Ft/kg |
| S Budget csemegeuborka 6-9 cm | 0,68 kg | 599 Ft | 881 Ft/kg |
| SPAR borlotti tarkabab | 0,42 kg | 379 Ft* | 902 Ft/kg |
| S Budget lencse | 0,8 kg | 729 Ft* | 911 Ft/kg |
| S Budget felezett | 0,82 kg | 749 Ft* | 913 Ft/kg |
| Globus párolt csemegekukorica | 0,34 kg | 319 Ft | 938 Ft/kg |
| SPAR Hazai Szeretem savanyított… | 1 kg | 949 Ft* | 949 Ft/kg |
| Globus párolt szuperédes… | 0,34 kg | 324 Ft | 953 Ft/kg |
| S Budget morzsolt csemegekukorica | 0,34 kg | 324 Ft* | 953 Ft/kg |
| S Budget csemegeuborka 6-9 cm | 0,68 kg | 649 Ft* | 954 Ft/kg |
| SPAR vegyes vágott savanyúság | 0,68 kg | 649 Ft* | 954 Ft/kg |
| S Budget szuperédes | 0,34 kg | 329 Ft | 968 Ft/kg |
| S Budget osztályozatlan finom… | 0,69 kg | 679 Ft* | 984 Ft/kg |
| SPAR szeletelt uborka savanyúság | 0,68 kg | 675 Ft | 993 Ft/kg |
| S Budget natúr gombaszeletek tönkkel | 0,4 kg | 399 Ft* | 998 Ft/kg |
| SPAR csemegeuborka 6-9 cm | 0,68 kg | 699 Ft | 1 028 Ft/kg |
| SPAR csemegeuborka 3-6 cm | 0,68 kg | 715 Ft | 1 051 Ft/kg |
| SPAR osztályozatlan zsenge zöldborsó | 0,69 kg | 739 Ft* | 1 071 Ft/kg |
| SPAR felezett szilvabefőtt | 0,68 kg | 729 Ft* | 1 072 Ft/kg |
Tesco konzerv, savanyúság árak
A Tesco kínálatából 368 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Brunos teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 599 Ft | 483 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű állateledel… | 1,24 kg | 599 Ft | 483 Ft/kg |
| TESCO szeletelt cékla édes ecetes… | 0,7 kg | 379 Ft | 541 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű állateledel… | 0,83 kg | 455 Ft | 548 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 229 Ft | 552 Ft/kg |
| PET SPECIALIST állateledel felnőtt… | 1,24 kg | 699 Ft | 564 Ft/kg |
| PET SPECIALIST teljes értékű… | 1,24 kg | 699 Ft | 564 Ft/kg |
| PET SPECIALIST teljes értékű… | 1,24 kg | 699 Ft | 564 Ft/kg |
| Reno nedves kutyaeledel | 1,24 kg | 709 Ft | 572 Ft/kg |
| Reno nedves kutyaeledel | 1,24 kg | 709 Ft | 572 Ft/kg |
| Reno nedves kutyaeledel | 1,24 kg | 709 Ft | 572 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 239 Ft | 576 Ft/kg |
| TESCO vörösbab cukrozott sós lében | 0,42 kg | 245 Ft | 583 Ft/kg |
| TESCO Borlotti bab vizes lében | 0,4 kg | 245 Ft | 612 Ft/kg |
| TESCO fehér vajbab vizes lében | 0,4 kg | 245 Ft | 612 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST CHOPPED TOMATOES | 0,4 kg | 259 Ft | 648 Ft/kg |
| TESCO sült bab paradicsomos szószban | 0,42 kg | 279 Ft | 664 Ft/kg |
| TESCO vörösbab chilis szószban | 0,4 kg | 279 Ft | 698 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 299 Ft | 720 Ft/kg |
| Brunos teljes értékű állateledel… | 0,415 kg | 299 Ft | 720 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 113 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Konzerv, savanyúság boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi konzerv, savanyúság árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl konzerv, savanyúság áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny konzerv, savanyúság áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar konzerv, savanyúság áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco konzerv, savanyúság áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel698 termék ára boltonként
- Ásványvíz174 termék ára boltonként
- Baba660 termék ára boltonként
- Bor857 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa456 termék ára boltonként
- Csoki, édesség866 termék ára boltonként
- Energiaital151 termék ára boltonként
- Fagyasztott747 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi614 termék ára boltonként
- Fűszer406 termék ára boltonként
- Gyümölcs388 termék ára boltonként
- Gyümölcslé329 termék ára boltonként
- Hal182 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb489 termék ára boltonként
- Hús812 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak22 termék ára boltonként
- Intimhigiénia153 termék ára boltonként
- Jeges tea80 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró645 termék ára boltonként
- Kakaó46 termék ára boltonként
- Kávé571 termék ára boltonként
- Keksz, ostya674 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru747 termék ára boltonként
- Készétel674 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő691 termék ára boltonként
- Lekvár, méz204 termék ára boltonként
- Leves, alaplé152 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj773 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő632 termék ára boltonként
- Növényi termékek138 termék ára boltonként
- Papíráru252 termék ára boltonként
- Pezsgő207 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka342 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely368 termék ára boltonként
- Rizs53 termék ára boltonként
- Sajt948 termék ára boltonként
- Sör343 termék ára boltonként
- Szépségápolás617 termék ára boltonként
- Szörp149 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz389 termék ára boltonként
- Tea301 termék ára boltonként
- Tej328 termék ára boltonként
- Tejdesszert511 termék ára boltonként
- Tejföl111 termék ára boltonként
- Tejszín149 termék ára boltonként
- Tészta522 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1361 termék ára boltonként
- Tisztítószer769 termék ára boltonként
- Tömény ital473 termék ára boltonként
- Tojás112 termék ára boltonként
- Vaj, margarin196 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász344 termék ára boltonként
- Zöldség572 termék ára boltonként