A nagyobb kiszerelés nem mindig olcsóbb – megmértük
A családi kiszerelés azért van, hogy kilónként olcsóbb legyen. Megnéztük, mennyire igaz ez: 1813 olyan párt találtunk, ahol ugyanannak a terméknek két kiszerelése is kapható ugyanabban a boltban – és ezek 15%-ában a nagyobb csomag a drágább egységáron.
Hogyan mérhető ez egyáltalán
Csak akkor összehasonlítható két kiszerelés, ha ugyanaz a termék. Ez a nehéz része: „Rauch 0,2 l" és „Rauch 0,8 l" nem egy termék két mérete, hanem két külön ital. A párosítás ezért márka, konkrét változat és kategória hármasán fut, nem márkanéven – e nélkül a mérés a saját kínálat sokféleségét mérné, nem az árazást.
A 2% alatti eltérést zajnak vesszük: a két ár nem ugyanabban a percben került le a bolt felületéről, és a kerekítés is beleszól.
Boltonként
| bolt | vizsgált kiszerelés-pár | ebből fordított | arány |
|---|---|---|---|
| Aldi | 52 | 16 | 31% |
| Lidl | 32 | 10 | 31% |
| Penny | 64 | 21 | 33% |
| Spar | 691 | 103 | 15% |
| Tesco | 974 | 125 | 13% |
A legnagyobb eltérések
Ezek ellenőrizhetők: a boltban is ott van mindkét kiszerelés, és az egységár a polccímkén is szerepel.
| bolt | kisebb kiszerelés | egységár | nagyobb kiszerelés | egységár | eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| Spar | AXE Epic Fresh dezodor 150 ml | 5 660 Ft/l | AXE Epic Fresh dezodor 250 ml | 8 960 Ft/l | +58% |
| Tesco | Huggies Extra Care 2, 3-6 kg, nadrágpelenka 24 db | 66 Ft/kg | Huggies Extra Care 4, 8-16 kg, nadrágpelenka 60 db | 105 Ft/kg | +58% |
| Spar | Schauma Hamvas Csillogás sampon 250ml | 2 368 Ft/l | Schauma Hamvas csillogás sampon 350 ml | 3 711 Ft/l | +57% |
| Spar | Schauma Korpásodás elleni intenzív sampon 250 ml | 2 368 Ft/l | Schauma korpásodás elleni intenzív sampon 350 ml | 3 711 Ft/l | +57% |
| Tesco | Ariel Mosópor, 2.2 kg, 40 Mosáshoz, Alpine Fresh | 1 681 Ft/kg | Ariel Mosópor, 2.75 kg, 50 Mosáshoz, Alpine Fresh | 2 542 Ft/kg | +51% |
| Tesco | Ariel Mosópor, 2.2 kg, 40 Mosáshoz, Color | 1 681 Ft/kg | Ariel Mosópor, 2.75 kg, 50 Mosáshoz, Color | 2 542 Ft/kg | +51% |
| Aldi | CUCINA Passzírozott paradicsom, 500 g | 630 Ft/kg | CUCINA Passzírozott paradicsom, 3 x 200 g | 942 Ft/kg | +49% |
| Aldi | Sertésvirsli 500g | 1 518 Ft/kg | Sertésvirsli 750g | 2 265 Ft/kg | +49% |
| Tesco | Lindt Lindor tejcsokoládé lágyan olvadó pisztáciás töltelékkel 38 g | 13 132 Ft/kg | Lindt Lindor tejcsokoládé lágyan olvadó pisztáciás töltelékkel 200 g | 19 495 Ft/kg | +48% |
| Lidl | Pikok, Sertés combsonka, 100g | 3 790 Ft/kg | Pikok Sertés combsonka, 200g | 5 625 Ft/kg | +48% |
| Tesco | 1x1 Vitamin C-vitamin 500 mg narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta 60 x 1250 mg (75 g) | 16 653 Ft/kg | 1x1 Vitamin C-vitamin 1000 mg narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta 60 x 1800 mg (108 g) | 24 435 Ft/kg | +47% |
| Tesco | Voss citrom-uborka ízű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 330 ml | 2 118 Ft/l | Voss citrom-uborka ízű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 375 ml | 3 091 Ft/l | +46% |
Mit kezdj vele
Nem azt, hogy „mindig a kicsit vedd" – az esetek 85%-ában a nagyobb kiszerelés tényleg olcsóbb. Hanem azt, hogy a kiszerelés mérete nem érv: az egységár az érv, és az ott van a polccímkén. Egy nagy doboz kávé megvétele „mert az a gazdaságos" pont az a döntés, amit az árazás kihasznál.
Az Olcsókosár minden terméknél kiírja az egységárat, és a boltok közti összevetés is azon fut, nem a kiírt áron.