A nagyobb kiszerelés nem mindig olcsóbb – megmértem
A családi kiszerelés azért van, hogy kilónként olcsóbb legyen. Megnéztem, mennyire igaz ez: 1814 olyan párt találtam, ahol ugyanannak a terméknek két kiszerelése is kapható ugyanabban a boltban – és ezek 14%-ában a nagyobb csomag a drágább egységáron.
Hogyan mérhető ez egyáltalán
Csak akkor összehasonlítható két kiszerelés, ha ugyanaz a termék. Ez a nehéz része: „Rauch 0,2 l" és „Rauch 0,8 l" nem egy termék két mérete, hanem két külön ital. A párosítás ezért márka, konkrét változat és kategória hármasán fut, nem márkanéven – e nélkül a mérés a saját kínálat sokféleségét mérné, nem az árazást.
A 2% alatti eltérést zajnak vesszük: a két ár nem ugyanabban a percben került le a bolt felületéről, és a kerekítés is beleszól.
Boltonként
| bolt | vizsgált kiszerelés-pár | ebből fordított | arány |
|---|---|---|---|
| Aldi | 46 | 11 | 24% |
| Penny | 71 | 21 | 30% |
| Spar | 691 | 106 | 15% |
| Tesco | 977 | 114 | 12% |
A legnagyobb eltérések
Ezek ellenőrizhetők: a boltban is ott van mindkét kiszerelés, és az egységár a polccímkén is szerepel.
| bolt | kisebb kiszerelés | egységár | nagyobb kiszerelés | egységár | eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldi | CUCINA Passzírozott paradicsom, 500 g | 590 Ft/kg | CUCINA Passzírozott paradicsom, 3 x 200 g | 942 Ft/kg | +60% |
| Spar | Pepsi Zero colaízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel 1 l | 589 Ft/l | Pepsi Zero colaízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel 4 x 330 ml | 902 Ft/l | +53% |
| Spar | Estrella Damm spanyol világos sör 4,6% 0,33 l | 2 118 Ft/l | Estrella Damm spanyol világos sör 4,6% 4 x 0,33 l | 3 212 Ft/l | +52% |
| Tesco | Ariel Mosópor, 2.2 kg, 40 Mosáshoz, Alpine Fresh | 1 681 Ft/kg | Ariel Mosópor, 2.75 kg, 50 Mosáshoz, Alpine Fresh | 2 542 Ft/kg | +51% |
| Tesco | Ariel Mosópor, 2.2 kg, 40 Mosáshoz, Color | 1 681 Ft/kg | Ariel Mosópor, 2.75 kg, 50 Mosáshoz, Color | 2 542 Ft/kg | +51% |
| Spar | Lindt Lindor tejcsokoládé lágyan olvadó pisztáciás töltelékkel 38 g | 13 921 Ft/kg | Lindt Lindor tejcsokoládé lágyan olvadó pisztáciás töltelékkel 200 g | 20 950 Ft/kg | +50% |
| Lidl | MAX’S WORLD Pástétom kutyáknak 300 g | 730 Ft/kg | MAX’S WORLD Pástétom kutyáknak 400 g | 1 098 Ft/kg | +50% |
| Tesco | Lindt Lindor tejcsokoládé lágyan olvadó pisztáciás töltelékkel 100 g | 12 990 Ft/kg | Lindt Lindor tejcsokoládé lágyan olvadó pisztáciás töltelékkel 200 g | 19 495 Ft/kg | +50% |
| Spar | Tomi Color mosógél, 55 mosás, 2475 ml | 1 269 Ft/l | Tomi Color mosógél 66 mosás 2,97 l | 1 848 Ft/l | +46% |
| Spar | Tomi Orchidea mosógél 50 mosás 2,25 l | 1 396 Ft/l | Tomi Orchidea mosógél 60 mosás 2,7 l | 2 033 Ft/l | +46% |
| Spar | Schauma Hamvas Csillogás sampon 250ml | 2 368 Ft/l | Schauma Hamvas csillogás sampon 350 ml | 3 397 Ft/l | +43% |
| Spar | Schauma Korpásodás elleni intenzív sampon 250 ml | 2 368 Ft/l | Schauma korpásodás elleni intenzív sampon 350 ml | 3 397 Ft/l | +43% |
Mit kezdj vele
Nem azt, hogy „mindig a kicsit vedd" – az esetek 86%-ában a nagyobb kiszerelés tényleg olcsóbb. Hanem azt, hogy a kiszerelés mérete nem érv: az egységár az érv, és az ott van a polccímkén. Egy nagy doboz kávé megvétele „mert az a gazdaságos" pont az a döntés, amit az árazás kihasznál.
Az Olcsókosár minden terméknél kiírja az egységárat, és a boltok közti összevetés is azon fut, nem a kiírt áron.