Hol éri meg boltot választani? Kategóriánként mértük meg
Nem minden kategóriában éri meg boltot választani. Ahol ugyanaz a termék két láncnál is kapható, ott megmértük, mekkora a különbség a legolcsóbb és a legdrágább ár között – kategóriánként. A középérték 8,0%, de a szórás ennél sokkal érdekesebb: Készétel és Virsli, kolbász között nem ugyanarról a piacról van szó.
Ahol a legnagyobb a különbség
Ezekben a kategóriákban van értelme árat nézni: ugyanaz a termék, ugyanaz a kiszerelés, és mégis érdemben más az ár.
| kategória | összevetett termék | medián eltérés | átlagos eltérés |
|---|---|---|---|
| Készétel | 45 | 23,2% | 18,9% |
| Fűszer | 127 | 23,1% | 18,3% |
| Tészta | 120 | 22,1% | 20,6% |
| Konzerv, savanyúság | 112 | 20,5% | 19,5% |
| Intimhigiénia | 43 | 20,2% | 18,7% |
| Tisztálkodás | 464 | 17,8% | 18,9% |
| Ketchup, majonéz, szósz | 112 | 14,7% | 18,6% |
| Leves, alaplé | 78 | 14,0% | 16,1% |
Ahol alig
Itt az árverseny gyakorlatilag eldőlt: a láncok egymáshoz árazzák magukat, és a különbség beleesik abba a sávba, amit a bolt megközelítése úgyis felemészt.
| kategória | összevetett termék | medián eltérés | átlagos eltérés |
|---|---|---|---|
| Csoki, édesség | 255 | 6,7% | 9,3% |
| Pezsgő | 65 | 6,6% | 9,8% |
| Háztartási egyéb | 51 | 6,4% | 7,7% |
| Felvágott, szalámi | 67 | 6,3% | 16,4% |
| Baba | 118 | 6,3% | 10,0% |
| Sajt | 109 | 5,8% | 9,2% |
| Rágógumi, cukorka | 97 | 5,5% | 8,0% |
| Virsli, kolbász | 36 | 0,5% | 6,2% |
Miért mediánt írunk, és átlagot is
Az átlag mindenhol magasabb a mediánnál – ez nem véletlen, hanem a ferdeség jele: néhány nagyon nagy eltérés húzza felfelé. Ha csak az átlagot közölnénk, minden kategória versenyzőbbnek látszana, mint amilyen. A tipikus vásárlás a mediánhoz van közelebb.
Mit kezdj vele
A táblázat nem bevásárlólista. Azt mondja meg, hol érdemes figyelni: a felső listából érdemes tudatosan választani boltot, az alsóból nem éri meg a külön utat. A teljes kosáron viszont a kis különbségek is összeadódnak – ezt a főoldal számolja ki a saját listádra.