Árindex: mi történt 2026-08-24 és 2026-09-05 között
2026-08-24 és 2026-09-05 között 5360 olyan terméket követtünk, aminek minden nap ismertük az árát. A kosár mediánja ebben az ablakban nem mozdult.
Miért rögzített a kosár
A kézenfekvő számítás – „a mai árak átlaga a tegnapihoz képest" – nem azt méri, amit gondolnánk. A katalógusba naponta kerülnek be és esnek ki termékek; ha ma több drága áru szerepel benne, az átlag akkor is emelkedik, ha egyetlen ár sem mozdult. Ez nem infláció, hanem összetétel-változás.
Ezért csak azt a 5360 terméket számoljuk, aminek az ablak mindegyik napján van árpontja. Ami közben tűnt fel vagy el, az kimarad – akkor is, ha ettől kisebb a minta. És nem az árakat átlagoljuk, hanem termékenként vesszük az arányt, és annak a mediánját: így egy drága pezsgő nem nyomja el ezer kenyér mozgását.
A kosár napról napra
Az első nap = 100. Minden további szám ehhez képest értendő.
| nap | index | változás |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-25 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-26 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-27 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-28 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-29 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-30 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-08-31 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-09-01 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-09-02 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-09-03 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-09-04 | 100,0 | +0,0% |
| 2026-09-05 | 100,0 | +0,0% |
Mi mozdult, és mi nem
A kosárból 4586 termék ára maradt változatlan az ablakban, 293 drágult és 449 olcsóbbodott. Ez az arány fontosabb, mint maga az index: az élelmiszerár nem folyamatosan kúszik, hanem ugrik – a legtöbb termék hetekig áll, aztán egyszer lép egy nagyot.
Ami drágult
| termék | 2026-08-24 | 2026-09-05 | változás |
|---|---|---|---|
| MILSANI Friss sajt tejszínes, 200 g | 289 Ft | 575 Ft | +99% |
| MILSANI Friss sajt laktózmentes, 200 g | 289 Ft | 575 Ft | +99% |
| MILSANI Friss sajt light, 200 g | 289 Ft | 575 Ft | +99% |
| AZON MELEGÉBEN Sajtos stangli, helyben sütött, 100 g | 119 Ft | 235 Ft | +97% |
| Maggi édes-savanyú szósz 500 g | 799 Ft | 1 549 Ft | +94% |
| Maggi mexikói szósz 500 g | 799 Ft | 1 549 Ft | +94% |
Ami olcsóbbodott
| termék | 2026-08-24 | 2026-09-05 | változás |
|---|---|---|---|
| Dárdás csirkemájas 100 g | 269 Ft | 139 Ft | -48% |
| CARTE D'OR Puncsos jégkrémdesszert, 1000 ml | 2 809 Ft | 1 499 Ft | -47% |
| CARTE D'OR Csokoládés jégkrémdesszert, 1000 ml | 2 809 Ft | 1 499 Ft | -47% |
| ALL SEASONS Áfonya, 500 g | 1 519 Ft | 849 Ft | -44% |
| GOLDEN BRIDGE Müzli gyümölcsös, 1 kg | 1 549 Ft | 899 Ft | -42% |
| GOLDEN BRIDGE Müzli mazsolás-magvas, 1 kg | 1 549 Ft | 899 Ft | -42% |
Mit NEM mond ez a szám
Nem a KSH inflációja, és nem is helyettesíti. Az a teljes fogyasztói kosarat méri, súlyozva azzal, hogy a háztartások mire mennyit költenek; ez itt a mi katalógusunk súlyozatlan mediánja, öt lánc nyilvános áraiból. Rövid ablakon egyetlen nagy akció is elmozdítja.
Arra viszont jó, amire a havi statisztika nem: napra pontosan megmondja, mi történt, és termékenként megmutatja, mi mozgatta.
Számold ki a saját kosaradra →